B36 (tidl. B3-6)
25538 – 55 74 2273 538-0 S-SkJb (75 76 2975 338-0)
25562 – 55 74 2273 562-0 S-SkJb (75 76 2975 362-0)
25608 - 55 74 2273 508-3 S-BTjb
25613 – 55 74 2273 313-8 S-SkJb (75 76 2975 313-3)
25614 – 55 74 2273 314-6 S-SkJb (75 76 2975 314-1)
25624 – 55 74 2273 624-8 S-SkJb (75 76 2975 324-0)
25638 – 55 74 2273 638-8 S-SkJb (75 76 2975 301-8)
25644 – 55 74 2273 644-6 S-SkJb (75 76 2975 344-8)
25651 – 55 74 2273 651-1 S-SkJb (75 76 2975 351-3)
B36/F (tidl. AB3)
25668 (BS7 5643) – 55 74 2173 368-3 S-SkJb (75 76 3875 368-6)
25675 – 55 74 2173 375-8 S-SkJb (75 76 3875 375-1)
25676 – 55 74 2173 676-9 S-SkJb (75 76 3875 376-9)
B37 (tidl. B3-7)
25580 (BS7 5637) – 55 74 2173 380-8 S-SkJb (75 76 2875 380-3)
25589 (BS7 5638) – 55 74 2173 389-9 S-SkJb (75 76 2875 389-4)
25619 (BS7 5639) – 55 74 2173 619-9 S-SkJb (75 76 2875 319-1)
25647 (BS7 5641) – 55 74 2173 647-0 S-SkJb (75 76 2875 347-2)
25659 (BS7 5642) – 55 74 2173 659-5 S-SkJb (75 76 2875 359-7)
25664 (BS7 5640) – 55 74 2173 364-2 S-SkJb (75 76 2875 364-7)
B5N (tidl. B5-2)
26028 – 75 74 2875 028-0 S-SkJb (75 76 2875 528-7)
B5CN (tidl. BC5)
26030 – 75 74 2873 030-8 S-SkJb (75 76 2875 530-9)
26032 – 75 74 2873 032-4 S-SkJb (75 76 8975 532-5)
BF14
21711 – 55 74 8573 711-7 S-SkJb (75 76 8575 511-3)
21715 – 55 74 8573 715-8 S-SkJb (75 76 8575 515-4)
21729 – 55 74 8573 729-9 S-SkJb (75 76 8575 529-5)
R7
5630 (25671) – 50 74 8873 630-1 S-SkJb
5631 (25570) – 50 74 8873 631-9 S-SkJb
5632 (25609) – 50 74 8873 632-7 S-SkJb
5633 (25615) – 50 74 8873 633-5 S-VEO (Transdev Sverige AB)
5634 (25625) – 50 74 8873 634-3 S-VEO (Transdev Sverige AB)
5635 (25641) – 50 74 8873 635-0 S-SkJb
5636 (25630) – 50 74 8873 636-8 S-SkJb
B36 (tidl. B3-6)
25538 – 55 74 2273 538-0 S-SkJb (75 76 2975 338-0)
25562 – 55 74 2273 562-0 S-SkJb (75 76 2975 362-0)
25608 - 55 74 2273 508-3 S-BTjb
25613 – 55 74 2273 313-8 S-SkJb (75 76 2975 313-3)
25614 – 55 74 2273 314-6 S-SkJb (75 76 2975 314-1)
25624 – 55 74 2273 624-8 S-SkJb (75 76 2975 324-0)
25638 – 55 74 2273 638-8 S-SkJb (75 76 2975 301-8)
25644 – 55 74 2273 644-6 S-SkJb (75 76 2975 344-8)
25651 – 55 74 2273 651-1 S-SkJb (75 76 2975 351-3)
B36/F (tidl. AB3)
25668 (BS7 5643) – 55 74 2173 368-3 S-SkJb (75 76 3875 368-6)
25675 – 55 74 2173 375-8 S-SkJb (75 76 3875 375-1)
25676 – 55 74 2173 676-9 S-SkJb (75 76 3875 376-9)
B37 (tidl. B3-7)
25580 (BS7 5637) – 55 74 2173 380-8 S-SkJb (75 76 2875 380-3)
25589 (BS7 5638) – 55 74 2173 389-9 S-SkJb (75 76 2875 389-4)
25619 (BS7 5639) – 55 74 2173 619-9 S-SkJb (75 76 2875 319-1)
25647 (BS7 5641) – 55 74 2173 647-0 S-SkJb (75 76 2875 347-2)
25659 (BS7 5642) – 55 74 2173 659-5 S-SkJb (75 76 2875 359-7)
25664 (BS7 5640) – 55 74 2173 364-2 S-SkJb (75 76 2875 364-7)
B5N (tidl. B5-2)
26028 – 75 74 2875 028-0 S-SkJb (75 76 2875 528-7)
B5CN (tidl. BC5)
26030 – 75 74 2873 030-8 S-SkJb (75 76 2875 530-9)
26032 – 75 74 2873 032-4 S-SkJb (75 76 8975 532-5)
BF14
21711 – 55 74 8573 711-7 S-SkJb (75 76 8575 511-3)
21715 – 55 74 8573 715-8 S-SkJb (75 76 8575 515-4)
21729 – 55 74 8573 729-9 S-SkJb (75 76 8575 529-5)
R7
5630 (25671) – 50 74 8873 630-1 S-SkJb
5631 (25570) – 50 74 8873 631-9 S-SkJb
5632 (25609) – 50 74 8873 632-7 S-SkJb
5633 (25615) – 50 74 8873 633-5 S-VEO (Transdev Sverige AB)
5634 (25625) – 50 74 8873 634-3 S-VEO (Transdev Sverige AB)
5635 (25641) – 50 74 8873 635-0 S-SkJb
5636 (25630) – 50 74 8873 636-8 S-SkJb