SL C20 AB Storstockholms Lokaltrafik | |
Bygget av | Adtranz |
Bygget antall | 270 |
Nummer | 2001-2270 |
Byggeår | 1997-2004 |
Største hastighet | 90 km/h |
Motor | ASEA MJA 220-1 |
Ytelse | 1000 |
Lengde o.b. | 46500 |
Bredde | 2900 |
Höyde | 3800 |
Adhesjonsvekt | 67000 kg |
Akselanordning | Bo'Bo'Bo'Bo' |
Akseltrykk | |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
SL C20 AB Storstockholms Lokaltrafik | |
Bygget av | Adtranz |
Bygget antall | 270 |
Nummer | 2001-2270 |
Byggeår | 1997-2004 |
Største hastighet | 90 km/h |
Motor | ASEA MJA 220-1 |
Ytelse | 1000 |
Lengde o.b. | 46500 |
Bredde | 2900 |
Höyde | 3800 |
Adhesjonsvekt | 67000 kg |
Akselanordning | Bo'Bo'Bo'Bo' |
Akseltrykk | |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |