Relaterte sider |
System ABT (Carl Roman Abt) |
HGe 4/4 I 36 |
![]() |
HGe 4/4 I 36 i Brig den 24 sept 2006 |
HGe 4/4 Furka Oberalpbahn | |
Bygget av | Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) Schweizerische Waggonfabrik Schlieren |
Bygget antall | 7 |
Nummer | HGe 4/4 31 - HGe 4/4 37 |
Byggeår | 1941–1956 |
Utrangeringer | Fra 1971 |
Største hastighet | 55 km/h (Adhesjon) 30 km/h (Tannstang) |
Banemotorer | 4 |
Ytelse | 890 kW |
Lengde o.b. | 14'120 mm |
Adhesjonsvekt | 47tonn |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Strømsystem | 11 kV, 16.7 Hz |
Tannstangsystem | System Abt |
Operatør | Matterhorn Gotthardbahn (MGB) etter sammenslåing med tidligere Brig Visp Zermatt og Furka Oberalpbahn |
Anmerkning/bevart | FO HGe 4/4 I Nr. 36 er bevart av MGBahn-Historic |
EVN-typenummer |
HGe 4/4 I 36 |
![]() |
HGe 4/4 I 36 i Brig den 24 sept 2006 |
HGe 4/4 Furka Oberalpbahn | |
Bygget av | Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) Schweizerische Waggonfabrik Schlieren |
Bygget antall | 7 |
Nummer | HGe 4/4 31 - HGe 4/4 37 |
Byggeår | 1941–1956 |
Utrangeringer | Fra 1971 |
Største hastighet | 55 km/h (Adhesjon) 30 km/h (Tannstang) |
Banemotorer | 4 |
Ytelse | 890 kW |
Lengde o.b. | 14'120 mm |
Adhesjonsvekt | 47tonn |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Strømsystem | 11 kV, 16.7 Hz |
Tannstangsystem | System Abt |
Operatør | Matterhorn Gotthardbahn (MGB) etter sammenslåing med tidligere Brig Visp Zermatt og Furka Oberalpbahn |
Anmerkning/bevart | FO HGe 4/4 I Nr. 36 er bevart av MGBahn-Historic |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
System ABT (Carl Roman Abt) |