NSB Type 30a, 30b, 30c | |
Bygget av | Thune Mek Verksted Hamar Jernstøperi |
Bygget antall | 45 |
Nummer | 256–258, 271–282, 316–318, 346–368, 466–469 |
Byggeår | 1914–1939 |
Største hastighet | Tillatt hastighet forover. 90 km/t Tillatt hastighet bakover: 50 km/t |
Lengde o.b. | 17 512 mm |
Fast hjulstand | 3600 mm |
Drivhjuldiameter | 1600 mm |
Sylinderdiameter | 26a: 390, 26b/c: 390/585 mm |
Sylinderslaglengde | 600 mm |
Sylinderantall | 4 |
Tjenestevekt | 26a: 95,8 tonn 26b: 100,5 tonn 26c: 109,5 tonn |
Akselanordning | 2'C-2'2' |
Sporvidde | 1435 mm |
Akseltrykk | |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer | 90 76 0000 xxx-y |
Damplokomotiver | er ikke | som andre | lokomotiver |
![]() | ![]() | ![]() | |
Eidsvold stasjon | Hønefoss Stasjon | NSB 30a 271 | Sarpsborg stasjon |
NSB Type 30a, 30b, 30c | |
Bygget av | Thune Mek Verksted Hamar Jernstøperi |
Bygget antall | 45 |
Nummer | 256–258, 271–282, 316–318, 346–368, 466–469 |
Byggeår | 1914–1939 |
Største hastighet | Tillatt hastighet forover. 90 km/t Tillatt hastighet bakover: 50 km/t |
Lengde o.b. | 17 512 mm |
Fast hjulstand | 3600 mm |
Drivhjuldiameter | 1600 mm |
Sylinderdiameter | 26a: 390, 26b/c: 390/585 mm |
Sylinderslaglengde | 600 mm |
Sylinderantall | 4 |
Tjenestevekt | 26a: 95,8 tonn 26b: 100,5 tonn 26c: 109,5 tonn |
Akselanordning | 2'C-2'2' |
Sporvidde | 1435 mm |
Akseltrykk | |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer | 90 76 0000 xxx-y |
Damplokomotiver | er ikke |
![]() | ![]() |
Eidsvold stasjon | Hønefoss Stasjon |
som andre | lokomotiver |
![]() | |
NSB 30a 271 | Sarpsborg stasjon |