SJ YBo6 - Y6 | |
Bygget av | ASJ, Hägglund & söner, Kalmarverken, Märstaverken (Eksjöverken) |
Bygget antall | Fler enn 800 vogner totalt |
Nummer | |
Byggeår | 1953–1960 |
Største hastighet | 115 km/h (Diesel) 110 km/h (El) |
Motor | |
Ytelse | 145 kW (Diesel) 170 kW (El) |
Lengde o.b. | 17 550 mm (rälsbussar) 17100 (Alla släp utom det tvåaxlade som var 9 000 mm) |
Tjenestesvekt | 19 t (Rälsbuss) 14-14,5 (Fyraxlat släp) 8 t (tvåaxlat släp) |
Akselanordning | B'2' (Dieselrälsbuss) 2'B' (Elrälsbuss) 2'2' eller 2 (Släpfordon) |
Drivhjulsdiameter | 676 mm (nya) |
Löphjulsdiameter | 676 mm (nya) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
SJ YBo6 - Y6 | |
Bygget av | ASJ, Hägglund & söner, Kalmarverken, Märstaverken (Eksjöverken) |
Bygget antall | Fler enn 800 vogner totalt |
Nummer | |
Byggeår | 1953–1960 |
Største hastighet | 115 km/h (Diesel) 110 km/h (El) |
Motor | |
Ytelse | 145 kW (Diesel) 170 kW (El) |
Lengde o.b. | 17 550 mm (rälsbussar) 17100 (Alla släp utom det tvåaxlade som var 9 000 mm) |
Tjenestesvekt | 19 t (Rälsbuss) 14-14,5 (Fyraxlat släp) 8 t (tvåaxlat släp) |
Akselanordning | B'2' (Dieselrälsbuss) 2'B' (Elrälsbuss) 2'2' eller 2 (Släpfordon) |
Drivhjulsdiameter | 676 mm (nya) |
Löphjulsdiameter | 676 mm (nya) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |