Beskrivelse
To-akslede konduktørvogner
I gamle dager var disse vogner vanlig å se i både person og godstog. Noen ble bygget som rene konduktørvogner med lasterom mens mange ble levert som finkevogner (Fd), det vil si med dampkjel for togoppvarming. Disse vognene forsvant etter hvert fra persontrafikken men ble mye brukt i lokale godstog og kiptog. Noen overlevde helt inn på 80-tallet.
De fleste vogner har vært bygget om minst en gang. F.eks. ble finkevognene bygget om ved at dampkjelen ble tatt ut. Men også de andre vognene ble bygget om betydelig både utvendig og innvendig, konduktørrommet ble flyttet fra enden til midten av vogna, lasterrommet ble tilpasset og mange fikk innbygd toilet.
NSB F type 7 | |
Bygget av | Strømmen Mek Verksted Aadals Brug |
Bygget antall | 3 |
Nummer | 3017 (Strømmen 1882) 2015 - 2021 Aadals Brug 1910 |
Byggeår | 1882 og 1910 |
Største hastighet | |
Lengde o.b. | 8370 mm |
Akselavstand | 4000 mm |
Lengde vognkasse | 6700 mm |
Vognvekt | 9.5 - 10 tonn |
Last i reisegods rom | 3 - 5 tonn |
Sporvidde | 1435 mm (Normalspor) |
Anmerkning/bevart | Samtlige vogner tilhørte Oslo Distrikt |
EVN-typenummer |
Type | Antall | Type vogn | Undertyper | Utstyr i vogner | Utrangert |
F | 139 | Konduktørvogner | Konduktørrom, reisegodsrom. | ||
Fo | 20 | Konduktørvogner | Type 2, 3 og 4: | Konduktørrom, 2 reisegodsrom. | |
Type 5 og 9: | Konduktørrom, reisegodsrom. | ||||
Type 6, 7 og 8: | Konduktørrom, reisegodsrom, W.C. (Type 6 og: 7 er stålvogner). | ||||
Fd | 10 | Konduktørvogner | Type 1 og 4: |
Konduktørrom, rom for kjel til oppvarming av persontog. |
|
Type 5: | Konduktørrom, reisegodsrom, rom for kjel til oppvarming av persontog. | ||||
FDo | 6 | Konduktørvogner | Type 1 og 4: | Konduktørrom, rom for kjel til oppvarming av persontog. |
|
Type 5: | Konduktørrom, reisegodsrom, rom for kjel til oppvarming av persontog. | ||||
FZo | 6 | Konduktør og sykevogner | Sykerom, konduktørrom, reisegodsrom, ekstra rom for transport av fisk. W.C. | ||
Zo | 1 | Sykevogn | 2 rom for transport av henh. 4 og 8 pasienter på sykebårer, sykerom, rom for sykepasser, W.C. | ||
Zu | 1 | Sanitetsvogn |
Rom for transport av 2 pasienter. |
||
Zuo | 6 | Sanitetsvogner |
2 rom for transport av 12 pasienter på sykebårer i hvert rom, operasjonsrom med sterliseringsrom, |
||
Beskrivelse
To-akslede konduktørvogner
I gamle dager var disse vogner vanlig å se i både person og godstog. Noen ble bygget som rene konduktørvogner med lasterom mens mange ble levert som finkevogner (Fd), det vil si med dampkjel for togoppvarming. Disse vognene forsvant etter hvert fra persontrafikken men ble mye brukt i lokale godstog og kiptog. Noen overlevde helt inn på 80-tallet.
De fleste vogner har vært bygget om minst en gang. F.eks. ble finkevognene bygget om ved at dampkjelen ble tatt ut. Men også de andre vognene ble bygget om betydelig både utvendig og innvendig, konduktørrommet ble flyttet fra enden til midten av vogna, lasterrommet ble tilpasset og mange fikk innbygd toilet.
NSB F type 7 | |
Bygget av | Strømmen Mek Verksted Aadals Brug |
Bygget antall | 3 |
Nummer | 3017 (Strømmen 1882) 2015 - 2021 Aadals Brug 1910 |
Byggeår | 1882 og 1910 |
Største hastighet | |
Lengde o.b. | 8370 mm |
Akselavstand | 4000 mm |
Lengde vognkasse | 6700 mm |
Vognvekt | 9.5 - 10 tonn |
Last i reisegods rom | 3 - 5 tonn |
Sporvidde | 1435 mm (Normalspor) |
Anmerkning/bevart | Samtlige vogner tilhørte Oslo Distrikt |
EVN-typenummer |
Type | Antall | Type vogn | Undertyper | Utstyr i vogner | Utrangert |
F | 139 | Konduktørvogner | Konduktørrom, reisegodsrom. | ||
Fo | 20 | Konduktørvogner | Type 2, 3 og 4: | Konduktørrom, 2 reisegodsrom. | |
Type 5 og 9: | Konduktørrom, reisegodsrom. | ||||
Type 6, 7 og 8: | Konduktørrom, reisegodsrom, W.C. (Type 6 og: 7 er stålvogner). | ||||
Fd | 10 | Konduktørvogner | Type 1 og 4: |
Konduktørrom, rom for kjel til oppvarming av persontog. |
|
Type 5: | Konduktørrom, reisegodsrom, rom for kjel til oppvarming av persontog. | ||||
FDo | 6 | Konduktørvogner | Type 1 og 4: | Konduktørrom, rom for kjel til oppvarming av persontog. |
|
Type 5: | Konduktørrom, reisegodsrom, rom for kjel til oppvarming av persontog. | ||||
FZo | 6 | Konduktør og sykevogner | Sykerom, konduktørrom, reisegodsrom, ekstra rom for transport av fisk. W.C. | ||
Zo | 1 | Sykevogn | 2 rom for transport av henh. 4 og 8 pasienter på sykebårer, sykerom, rom for sykepasser, W.C. | ||
Zu | 1 | Sanitetsvogn |
Rom for transport av 2 pasienter. |
||
Zuo | 6 | Sanitetsvogner |
2 rom for transport av 12 pasienter på sykebårer i hvert rom, operasjonsrom med sterliseringsrom, |
||