Relaterte sider |
141 Hector Rail |
ÖBB 1012 002 |
![]() |
ÖBB 1012 002 i Hallsberg |
ÖBB 1012 | |
Bygget av | Simmering-Graz-Pauker, Siemens, ELIN, ABB |
Bygget antall | 3 |
Nummer | 1012 001 - 003 |
Byggeår | 1993 |
Største hastighet | 160 (230) km/h |
Motor | |
Ytelse | 6.400 kW |
Trekkkraft | 280 kN |
Lengde o.b. | 19300 mm |
Adhesjonsvekt | 82,6 tonn |
Akselanordning | Bo´Bo´ |
Strømsystem | 15 kV/16,7 Hz |
Utrangert | Utrangert hos ÖBB 2006 |
Anmerkning/bevart | Utrangert hos ÖBB 2006/- solgt til Hectorrail- Danderyd , Sverige 2007 |
EVN-typenummer |
ÖBB 1012 003 | 141.001-6 "Ripley" |
![]() | ![]() |
ÖBB lok 1012 003 i Linz | 141.001-6 "Ripley" |
ÖBB 1012 002 |
![]() |
ÖBB 1012 002 i Hallsberg |
ÖBB 1012 | |
Bygget av | Simmering-Graz-Pauker, Siemens, ELIN, ABB |
Bygget antall | 3 |
Nummer | 1012 001 - 003 |
Byggeår | 1993 |
Største hastighet | 160 (230) km/h |
Motor | |
Ytelse | 6.400 kW |
Trekkkraft | 280 kN |
Lengde o.b. | 19300 mm |
Adhesjonsvekt | 82,6 tonn |
Akselanordning | Bo´Bo´ |
Strømsystem | 15 kV/16,7 Hz |
Utrangert | Utrangert hos ÖBB 2006 |
Anmerkning/bevart | Utrangert hos ÖBB 2006/- solgt til Hectorrail- Danderyd , Sverige 2007 |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
141 Hector Rail |
ÖBB 1012 003 | 141.001-6 "Ripley" |
![]() | ![]() |
ÖBB lok 1012 003 i Linz | 141.001-6 "Ripley" |