SJ Cc | |
Bygget av | Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan |
Bygget antall | 84 |
Nummer | Cc 338 - Cc 748 |
Byggeår | 1886 - 1903 |
Største hastighet | 90 km/h |
Drivhjuls Ø | 1,88 m |
Ytelse | |
Lengde o.b. | 15,31 m |
Adhesjonsvekt | 41,1 tonn |
Tendervekt | 13,5 ton |
Vekt kull | 5,2 ton |
Vannmengde | 14 m³ |
Akselanordning | |
Akseltrykk | |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
SJ Cc | |
Bygget av | Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan |
Bygget antall | 84 |
Nummer | Cc 338 - Cc 748 |
Byggeår | 1886 - 1903 |
Største hastighet | 90 km/h |
Drivhjuls Ø | 1,88 m |
Ytelse | |
Lengde o.b. | 15,31 m |
Adhesjonsvekt | 41,1 tonn |
Tendervekt | 13,5 ton |
Vekt kull | 5,2 ton |
Vannmengde | 14 m³ |
Akselanordning | |
Akseltrykk | |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |