BJ / SDJ / SWB A2 / SJ - B | |
Bygget av | AB Motala Verkstad Nydqvist & Holm AB AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Falun |
Bygget antall | 99 lokomotiver |
Nummer | |
Byggeår | 1909–1919, 1943–1944 |
Største hastighet | 90 km/h |
Drivhjuldiameter | 1,75 m |
Sleidestyring | Walschaert |
Lengde o.b. | 17,605 meter (med C-tender) 19,49 meter (med A-tender) |
Tjenestevekt | 103 tonn (med C-tender) 117 tonn (med A-tender) |
Nettovekt lokomotiv | 64 tonn |
Nettovekt tender | 20,6 tonn |
Vekt av kull | 6 tonn |
Vannmengde | 20 m³ |
Akselanordning | 2'C-3 (med C-tender) 2'C-2'2' (med A-tender) |
Akseltrykk | |
Sporvidde | 1435 mm (Normalspor) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
BJ / SDJ / SWB A2 / SJ - B | |
Bygget av | AB Motala Verkstad Nydqvist & Holm AB AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Falun |
Bygget antall | 99 lokomotiver |
Nummer | |
Byggeår | 1909–1919, 1943–1944 |
Største hastighet | 90 km/h |
Drivhjuldiameter | 1,75 m |
Sleidestyring | Walschaert |
Lengde o.b. | 17,605 meter (med C-tender) 19,49 meter (med A-tender) |
Tjenestevekt | 103 tonn (med C-tender) 117 tonn (med A-tender) |
Nettovekt lokomotiv | 64 tonn |
Nettovekt tender | 20,6 tonn |
Vekt av kull | 6 tonn |
Vannmengde | 20 m³ |
Akselanordning | 2'C-3 (med C-tender) 2'C-2'2' (med A-tender) |
Akseltrykk | |
Sporvidde | 1435 mm (Normalspor) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |