British Rail Class 25 (Sulzer Type 2 ) | |
Bygget av | British Railways’ Crewe Works, British Railways’ Darlington Works British Railways’ Derby Works; Beyer, Peacock & Co. |
Bygget antall | 327 |
Nummer | D5151–D5299, D7500–D7677; Senere 25001–25327 |
Byggeår | 1961–1967 |
Største hastighet | 145 km/h |
Motor | Sulzer 6LDA28-B |
Ytelse | 932 kW @750 rpm |
Lengde o.b. | 15.392 m |
Generator | BTH generator, type RTB 15656 |
Traksjonsmotorer | D5151-D5175 = 4 British Thomson-Houston Øvrige lokomotiver hadde: 4 Associated Electrical Industries (AEI) |
Bredde | 2.769 m |
Høyde | 3.861 m |
Adhesjonsvekt | 74.2 tonn |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Bremser | 25001 - 25082: Vakuum 25083 - 25247: Luft og Vakuum (Dual Braked) |
Akseltrykk | |
Drivstoffbeholdning | 2,300 l |
Sporvidde | 1,435 mm |
Anmerkning/bevart | Utrrangert 1984 - 1987, 20 bevarte lokomotiver, 307 lokomotiver er hugget Gikk under klengenavnet "Rats" (rotter) da lokomotivtypen var å se i hele Storbritannia |
EVN-typenummer |
British Rail Class 25 (Sulzer Type 2 ) | |
Bygget av | British Railways’ Crewe Works, British Railways’ Darlington Works British Railways’ Derby Works; Beyer, Peacock & Co. |
Bygget antall | 327 |
Nummer | D5151–D5299, D7500–D7677; Senere 25001–25327 |
Byggeår | 1961–1967 |
Største hastighet | 145 km/h |
Motor | Sulzer 6LDA28-B |
Ytelse | 932 kW @750 rpm |
Lengde o.b. | 15.392 m |
Generator | BTH generator, type RTB 15656 |
Traksjonsmotorer | D5151-D5175 = 4 British Thomson-Houston Øvrige lokomotiver hadde: 4 Associated Electrical Industries (AEI) |
Bredde | 2.769 m |
Høyde | 3.861 m |
Adhesjonsvekt | 74.2 tonn |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Bremser | 25001 - 25082: Vakuum 25083 - 25247: Luft og Vakuum (Dual Braked) |
Akseltrykk | |
Drivstoffbeholdning | 2,300 l |
Sporvidde | 1,435 mm |
Anmerkning/bevart | Utrrangert 1984 - 1987, 20 bevarte lokomotiver, 307 lokomotiver er hugget Gikk under klengenavnet "Rats" (rotter) da lokomotivtypen var å se i hele Storbritannia |
EVN-typenummer |