Beskrivelse
| NSB personvognlitra. | |||
| Litra | Vogntype | Driftsperiode | Anmerkninger |
| A | Personvogn 1. klasse | ||
| B | Personvogn 2. klasse | ||
| C | Personvogn 3. klasse | Fram til 1956 | |
| C | Speisalvogn eller privatvogner | 1970 -> | |
| CH | Sykevogn | 1900–1913 | |
| D | Postvogn/ postavdeling | ||
| E |
Restaurant eller kafévogn / avdeling |
1909–1970 | |
| F |
Konduktør og reisegodsvogn / avdeling |
Underlitra ”d” for dampkjel for togoppvarming |
|
| K |
Vogntype som kan/kunne kjøres til København. |
1970 –> | Er/ var skrevet, etter hovedlitraet |
| R |
Restaurant- eller kafévogn, kioskavdeling |
1970 –> | |
| V | To-akslet vogn | 1970 –> | Skrives foran hovedlitraet |
| WL | Sovevogn | 1956 –> | Skrives foran hovedlitra (Eks: WLA /WLAB) |
| Z | Sykevogn/sanitetsvogn | 1913–1970 | Underlitra ”u” for sanitetsvogn (til 1913–1970) |
| ZU | Sanitetsvogn | 1970 –> | |
| Felles underlitra | 1892–1970 1936–1970 |
”o” med betydningen: boggivogn (1892–1970)
|
|
| NSB C3 24051 - Konferansevogn | |
| Bygget av | |
| Bygget antall | 1 |
| Nummer | C3 24051 |
| Byggeår | 1947 |
| Ombygget | 1974 |
| Største hastighet | 130 km/h |
| Lengde over buffere | 23,50 m |
| Lengde av vognkasse | 22,20 m |
| Bredde av vognkasse | 3,11 m |
| Største høyde over skinnetopp | 4,08 m |
| Bufferhøyde | 1 ,06 m |
| Akselavstand i boggi | 2,50 m |
| Akselavstand | 16,00 m |
| Sitteplasser / innredning | 2 avdelinger, kontor,kjøkken, garderobe og betjeningsrom |
| Spenning på lysanlegg | 36 V |
| Togvarmeanlegg | 1000 V |
| Varme i vogn | Elektrisk varme, 45,0 kW |
| Vognvekt | 38,2 tonn |
| Toalett | 1 toalett. WC med åpent anlegg |
| Bremser | KE - GPR bremse og parkeringsbremse |
| Sporvidde | 1435 mm (Normalspor) |
| Kobling | UIC Skruekobbel |
| Anmerkning/bevart | |
| EVN-typenummer | |
Togvarme :
Underveis forsyner lokomotivet påkoblede vogner med strøm til blant annet lys, varme og ventilasjon. Vogner som er hensatt for renhold, behøver også elektrisk energi.
Disse forsynes oftest fra egne, stasjonære anlegg.
Spenningen er her 1 000 V.
Maksimalt effektbehov per vogn er ca. 50 kW.
| Relaterte sider |
| Togvarmespenning |
Beskrivelse
| NSB personvognlitra. | |||
| Litra | Vogntype | Driftsperiode | Anmerkninger |
| A | Personvogn 1. klasse | ||
| B | Personvogn 2. klasse | ||
| C | Personvogn 3. klasse | Fram til 1956 | |
| C | Speisalvogn eller privatvogner | 1970 -> | |
| CH | Sykevogn | 1900–1913 | |
| D | Postvogn/ postavdeling | ||
| E |
Restaurant eller kafévogn / avdeling |
1909–1970 | |
| F |
Konduktør og reisegodsvogn / avdeling |
Underlitra ”d” for dampkjel for togoppvarming |
|
| K |
Vogntype som kan/kunne kjøres til København. |
1970 –> | Er/ var skrevet, etter hovedlitraet |
| R |
Restaurant- eller kafévogn, kioskavdeling |
1970 –> | |
| V | To-akslet vogn | 1970 –> | Skrives foran hovedlitraet |
| WL | Sovevogn | 1956 –> | Skrives foran hovedlitra (Eks: WLA /WLAB) |
| Z | Sykevogn/sanitetsvogn | 1913–1970 | Underlitra ”u” for sanitetsvogn (til 1913–1970) |
| ZU | Sanitetsvogn | 1970 –> | |
| Felles underlitra | 1892–1970 1936–1970 |
”o” med betydningen: boggivogn (1892–1970)
|
|
| NSB C3 24051 - Konferansevogn | |
| Bygget av | |
| Bygget antall | 1 |
| Nummer | C3 24051 |
| Byggeår | 1947 |
| Ombygget | 1974 |
| Største hastighet | 130 km/h |
| Lengde over buffere | 23,50 m |
| Lengde av vognkasse | 22,20 m |
| Bredde av vognkasse | 3,11 m |
| Største høyde over skinnetopp | 4,08 m |
| Bufferhøyde | 1 ,06 m |
| Akselavstand i boggi | 2,50 m |
| Akselavstand | 16,00 m |
| Sitteplasser / innredning | 2 avdelinger, kontor,kjøkken, garderobe og betjeningsrom |
| Spenning på lysanlegg | 36 V |
| Togvarmeanlegg | 1000 V |
| Varme i vogn | Elektrisk varme, 45,0 kW |
| Vognvekt | 38,2 tonn |
| Toalett | 1 toalett. WC med åpent anlegg |
| Bremser | KE - GPR bremse og parkeringsbremse |
| Sporvidde | 1435 mm (Normalspor) |
| Kobling | UIC Skruekobbel |
| Anmerkning/bevart | |
| EVN-typenummer | |
Togvarme :
Underveis forsyner lokomotivet påkoblede vogner med strøm til blant annet lys, varme og ventilasjon. Vogner som er hensatt for renhold, behøver også elektrisk energi.
Disse forsynes oftest fra egne, stasjonære anlegg.
Spenningen er her 1 000 V.
Maksimalt effektbehov per vogn er ca. 50 kW.
| Relaterte sider |
| Togvarmespenning |
NSB C3 24051 - Konferansevogn
Ombygget i 1974 og fikk etter ombygging litra og nummer NSB C3 24051
Tilfeldig utvalgte bilder fra galleriet (194.613 bilder totalt)
MRD 4221 i Svendborg august 1993.
© Petter Ramsdal
5809 på Klepp
© Jon-Andreas Sognnæs
CD 312 001 med gt 5791 i Vududalen
© Jon Rokseth
Rst 27005 avgår Frändefors
© Ronny Maarud
Lok nr 2 "Urskog" ved Smalåsen st, Jernbanemuseet Hamar
© VT Duarte
Tmy 105 nord for Braskereidfoss med 48301
© Jørn Ole Steina
© 1996-2026
All photos on Jernbane.Net are protected by international copyright laws.
Any use of photos from this website without permission from the photographer is prohibited.
Jernbane.Net does not under any circumstances sell the photographers' photos, which are shared with us in our photo gallery.
Jernbane.net is not responsible for the content of external websites.
