Historikk
Tidligere nummer og opprinnelse på Tatra KT4 sporvogner i Tallinn.
Tallinn | Opprinnelig | |||
Type | Nummer | Til Tallinn | By | Nummer |
KT4SU | 51-123 | 1981-1990 | Levert til Tallinn | |
KT4D | 124-127 | 1996 | Gera | 317,318,323,324 |
KT4D | 128 | 1997 | Berlin (Ost) | 219 143 |
Gera | 345 | |||
KT4D | 129-132 | 1998 | Gera | 341,342,343,344 |
KT4D | 133-138 | 2004-2005 | Cottbus | 53,58,55,56,52,61 |
KT4D | 139-142 | 2005 | Gera | 322, 325, 326, 328 |
KT4D | 143 | 2006 | Frankfurt/Oder | 211 |
KT4D | 144-150 | 2006-2007 | Erfurt | 449,454,453,492,494,489,488 |
KT4D | 151-160 | 2007-2008 | Erfurt | 513,486,487,481,507,477,478,428,511,498 |
KT4D | 161-170 | 2008-2009 | Erfurt | 497,516,493,471,467,442,469,470,485,496 |
KT4D | 171-180 | 2009-2013 | Erfurt | 510,517,515,514,501,525,526,506,490,524 |
13 vogner (96-99,102,103,107, 109, 110,114, 123,131,148) er ombygget til KT6T med lavgulvs mellomdel.
Tallinn - Tatra KT4 / KT4D | |
Bygget av | ČKD Tatra |
Bygget antall | Tiksammen bygget 1.753 sporvogner av type KT4 |
Sporvidde | 1067mm |
Nummer | |
Byggeår | 1980–1997 |
Største hastighet | 55–65 km/h (avhengig av versjon) |
Motor | 4 x TE 022H |
Ytelse | 160 kW |
Lengde o.k. | 19.015 mm |
Bredde | 2.200 mm |
Høyde | 3.100 mm |
Adhesjonsvekt | 20,3 tonn |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Sitteplasser | 26–38 (avhengig av versjon) |
Ståplasser | 83–105 (avhengig av versjon) |
Utrangert: |
Historikk
Tidligere nummer og opprinnelse på Tatra KT4 sporvogner i Tallinn.
Tallinn | Opprinnelig | |||
Type | Nummer | Til Tallinn | By | Nummer |
KT4SU | 51-123 | 1981-1990 | Levert til Tallinn | |
KT4D | 124-127 | 1996 | Gera | 317,318,323,324 |
KT4D | 128 | 1997 | Berlin (Ost) | 219 143 |
Gera | 345 | |||
KT4D | 129-132 | 1998 | Gera | 341,342,343,344 |
KT4D | 133-138 | 2004-2005 | Cottbus | 53,58,55,56,52,61 |
KT4D | 139-142 | 2005 | Gera | 322, 325, 326, 328 |
KT4D | 143 | 2006 | Frankfurt/Oder | 211 |
KT4D | 144-150 | 2006-2007 | Erfurt | 449,454,453,492,494,489,488 |
KT4D | 151-160 | 2007-2008 | Erfurt | 513,486,487,481,507,477,478,428,511,498 |
KT4D | 161-170 | 2008-2009 | Erfurt | 497,516,493,471,467,442,469,470,485,496 |
KT4D | 171-180 | 2009-2013 | Erfurt | 510,517,515,514,501,525,526,506,490,524 |
13 vogner (96-99,102,103,107, 109, 110,114, 123,131,148) er ombygget til KT6T med lavgulvs mellomdel.
Tallinn - Tatra KT4 / KT4D | |
Bygget av | ČKD Tatra |
Bygget antall | Tiksammen bygget 1.753 sporvogner av type KT4 |
Sporvidde | 1067mm |
Nummer | |
Byggeår | 1980–1997 |
Største hastighet | 55–65 km/h (avhengig av versjon) |
Motor | 4 x TE 022H |
Ytelse | 160 kW |
Lengde o.k. | 19.015 mm |
Bredde | 2.200 mm |
Høyde | 3.100 mm |
Adhesjonsvekt | 20,3 tonn |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Sitteplasser | 26–38 (avhengig av versjon) |
Ståplasser | 83–105 (avhengig av versjon) |
Utrangert: |