ZSSK Bcee | |
Bygget av | VEB Waggonbau Bautzen |
Bygget antall | |
Nummer | |
Byggeår | 1984 |
Største hastighet | 160 km/h |
Sporvidde | 1435 mm |
Minste kurveradius | 150 m |
Lengde o.b. | 24500 mm |
Egenvekt | 39 tonn |
Bruttovekt | 44 tonn |
Bremset vekt P | 44 tonn |
Bremset vekt R | 63 tonn |
Antall sitteplassser | 72 (ved bruk i dagtog) |
Antall liggeplasser | 52 (ved bruk i natt tog) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) |
ZSSK Bcee | |
Bygget av | VEB Waggonbau Bautzen |
Bygget antall | |
Nummer | |
Byggeår | 1984 |
Største hastighet | 160 km/h |
Sporvidde | 1435 mm |
Minste kurveradius | 150 m |
Lengde o.b. | 24500 mm |
Egenvekt | 39 tonn |
Bruttovekt | 44 tonn |
Bremset vekt P | 44 tonn |
Bremset vekt R | 63 tonn |
Antall sitteplassser | 72 (ved bruk i dagtog) |
Antall liggeplasser | 52 (ved bruk i natt tog) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) |