| ASEA M58 Norrköping | |
| Bygget av | Hägglund & Söner |
| Bygget antall | 12 |
| Nummer | 64-75 Fra 1967 etter ombygging til høyretrafikk: 111-122 |
| Byggeår | 1958-1959 |
| Største hastighet | 60km/h |
| Operatør | Norrköpings Kommunala Affärsverk (NKA) |
| Motor | |
| Banemotorer | Hägglund MBL 68-23 |
| Ytelse | 2x60kW |
| Spenning - Strømsystem | |
| Lengde o.b. | 12250mm |
| Bredde | 2200mm |
| Høyde | 3700mm |
| Akselanordning | (A1)'(A1)' |
| Avstand mellom boggiesenter | 5500 mm |
| Hjulavstand i boggi | 1800mm |
| Egenvekt | 13500kg |
| Aksellast (maks.) | |
| Sporvidde | |
| EVN-typenummer | |
| Anmerkning/bevart | |
| ASEA M58 Norrköping | |
| Bygget av | Hägglund & Söner |
| Bygget antall | 12 |
| Nummer | 64-75 Fra 1967 etter ombygging til høyretrafikk: 111-122 |
| Byggeår | 1958-1959 |
| Største hastighet | 60km/h |
| Operatør | Norrköpings Kommunala Affärsverk (NKA) |
| Motor | |
| Banemotorer | Hägglund MBL 68-23 |
| Ytelse | 2x60kW |
| Spenning - Strømsystem | |
| Lengde o.b. | 12250mm |
| Bredde | 2200mm |
| Høyde | 3700mm |
| Akselanordning | (A1)'(A1)' |
| Avstand mellom boggiesenter | 5500 mm |
| Hjulavstand i boggi | 1800mm |
| Egenvekt | 13500kg |
| Aksellast (maks.) | |
| Sporvidde | |
| EVN-typenummer | |
| Anmerkning/bevart | |
NoHAB midt i Skagens gågate
© Ståle Hatlelid Karlsen
Ved tidligere Østereng Hp på østre linje
© Kjell Lytomt
ME 1530 og 1535, som erstatning for EA, med nattoget til København. Padborg
© Johnni Christensen
GDS L1 med juletog på havnesporet i Helsingør
© Allan Støvring-Nielsen
Ueda Dentetsu 5252, byggd 1928; Bessho-onsen, Nagano, Japan
© Göran Bæckström
628 503 krydser Soholmer Au mellem Bredstedt og Niebüll
© Karsten Gill