Relaterte sider |
Br 642 (Siemens Desiro) |
ÖBB 5022 Desiro |
DSB : MQ - Desiro |
DM 541/571 |
![]() |
Skagen |
MQ 4913 |
![]() |
MQ 4913 syd for Tureby i efterårsfarver |
MQ/Desiro | |
Bygget av | Siemens Mobility |
Bygget antall | 20 DSB, 7 Nordjyske Jernbaner, 1 Hornbækbanen HHGB |
Byggeår | 2001–2004, 2009– |
Største hastighet | 120 km/h |
Motortyper | 20 motorvogner: 2 Sekssylinder-MTU-Dieselmotor, Avgasnorm Euro II 8 motorvogner: (DSB): 2 Sekssylinder-MTU-Dieselmotoren, Avgasnorm Euro III |
Sitteplasser | 116 |
Ståplasser | 90 |
Lengde o.k. | 41.700 mm |
Bredde | 2.830 mm |
Høyde | 4.230 mm |
Vekt (netto) | 68,2 tonn |
Vekt (lastet) | 88,0 tonn |
Akseltrykk | 16 tonn |
Akselrekkefølge | B'(2)'B' |
Koblingsystem | Scharfenbergkobling |
Relaterte sider |
2001 HHGB DM 101/201 "Bjesk Signe" | DM 548 "Bjesk Signe" kort før Sønderby trinbræt | MQ 4129/4929 |
![]() | ![]() | |
HHGB DM 101/201 | DM 548 "Bjesk Signe" kort før Sønderby trinbræt | P-risten i Aarhus |
DM 541/571 |
![]() |
Skagen |
MQ 4913 |
![]() |
MQ 4913 syd for Tureby i efterårsfarver |
MQ/Desiro | |
Bygget av | Siemens Mobility |
Bygget antall | 20 DSB, 7 Nordjyske Jernbaner, 1 Hornbækbanen HHGB |
Byggeår | 2001–2004, 2009– |
Største hastighet | 120 km/h |
Motortyper | 20 motorvogner: 2 Sekssylinder-MTU-Dieselmotor, Avgasnorm Euro II 8 motorvogner: (DSB): 2 Sekssylinder-MTU-Dieselmotoren, Avgasnorm Euro III |
Sitteplasser | 116 |
Ståplasser | 90 |
Lengde o.k. | 41.700 mm |
Bredde | 2.830 mm |
Høyde | 4.230 mm |
Vekt (netto) | 68,2 tonn |
Vekt (lastet) | 88,0 tonn |
Akseltrykk | 16 tonn |
Akselrekkefølge | B'(2)'B' |
Koblingsystem | Scharfenbergkobling |
Relaterte sider |
Relaterte sider |
Br 642 (Siemens Desiro) |
ÖBB 5022 Desiro |
DSB : MQ - Desiro |
2001 HHGB DM 101/201 "Bjesk Signe" | DM 548 "Bjesk Signe" kort før Sønderby trinbræt | MQ 4129/4929 |
![]() | ![]() | |
HHGB DM 101/201 | DM 548 "Bjesk Signe" kort før Sønderby trinbræt | P-risten i Aarhus |