SŽ 541.0 - Siemens ES 64 U4 | |
Bygget av | Siemens |
Bygget antall | 22 |
Nummer | 541 001-010 (første serie) 541 011-022 (andre serie) |
Byggeår | Serie 1: 2006 - 2007 Serie 2: 2009 |
Største hastighet | 230 km/h Italia, Polen, Slovenia, Tsjekkia : 160 km/h |
Motor | 4 |
Ytelse | |
Lengde o.b. | 19.580 mm |
Egenvekt | 87 tonn |
Akselanordning | Bo’Bo’ |
Akseltrykk | 21,8 tonn |
Sporvidde | 1435 mm (Normalspor) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
SŽ 541.1 - Siemens ES 64 U4 |
SŽ 541.0 - Siemens ES 64 U4 | |
Bygget av | Siemens |
Bygget antall | 22 |
Nummer | 541 001-010 (første serie) 541 011-022 (andre serie) |
Byggeår | Serie 1: 2006 - 2007 Serie 2: 2009 |
Største hastighet | 230 km/h Italia, Polen, Slovenia, Tsjekkia : 160 km/h |
Motor | 4 |
Ytelse | |
Lengde o.b. | 19.580 mm |
Egenvekt | 87 tonn |
Akselanordning | Bo’Bo’ |
Akseltrykk | 21,8 tonn |
Sporvidde | 1435 mm (Normalspor) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
SŽ 541.1 - Siemens ES 64 U4 |