ALe 711+ALe 710 (FS) EB.711+EB.710 (FN) Treno Servizio Regionale | |
Bygget av | AnsaldoBreda, Hitachi Rail Italy, Keller, Firema |
Bygget antall | 180 (EB.710) 156 (EB.711) |
Nummer | EB.710-001–180 EB.711-001–156 |
Litrasystem | Motorvogn med førerplasser (manøvervogner) (ALe 711 / EB.711) Motorvogn uten førerplasser (mellomvogner) (ALe 710 / EB.710) |
Byggeår | 2006 - 2012 |
Største hastighet | 140 km/h |
Motor | |
Ytelse | |
Strømsystem | 3 kV = |
Lengde o.k. | 26,025 mm (EB.710) 26,460 mm (EB.711) |
Egenvekt | 53 tonn (EB.710) 58 tonn (EB.711) |
Akselanordning | 2′Bo′ |
Sitteplasser | 122 sitteplasser (EB.710) 96 sitteplasser (EB.711) |
Sporvidde | 1,435 mm (Normalspor) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
ALe 711+ALe 710 (FS) EB.711+EB.710 (FN) Treno Servizio Regionale | |
Bygget av | AnsaldoBreda, Hitachi Rail Italy, Keller, Firema |
Bygget antall | 180 (EB.710) 156 (EB.711) |
Nummer | EB.710-001–180 EB.711-001–156 |
Litrasystem | Motorvogn med førerplasser (manøvervogner) (ALe 711 / EB.711) Motorvogn uten førerplasser (mellomvogner) (ALe 710 / EB.710) |
Byggeår | 2006 - 2012 |
Største hastighet | 140 km/h |
Motor | |
Ytelse | |
Strømsystem | 3 kV = |
Lengde o.k. | 26,025 mm (EB.710) 26,460 mm (EB.711) |
Egenvekt | 53 tonn (EB.710) 58 tonn (EB.711) |
Akselanordning | 2′Bo′ |
Sitteplasser | 122 sitteplasser (EB.710) 96 sitteplasser (EB.711) |
Sporvidde | 1,435 mm (Normalspor) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |