Relaterte sider |
SJ YBo6 - Y6 |
ØSJS MB 25 (fd SJ Y6 1098) |
![]() |
Rødvig, ØSJS MB 25 (fd SJ Y6 1098), i bakgrunden MB 22 (fd Y6 781) |
MB - Østsjællandske Jernbane Selskab | |
Bygget av | Hägglund & Söner, Örnsköldsvik |
Bygget antall | |
Nummer | |
Tidligere litra | SJ YB06 |
Byggeår | 1953 - 1954 |
Største hastighet | 115 km/h |
Motor | 8 sylindret Scania-Vabis D815 dieselmotor |
Ytelse | 200 hk |
Kraftoverføring | Wilson gearkasse (5-trinns ) |
Lengde o.k. | 17,6 m |
Adhesjonsvekt | 19 tonn |
Akselanordning | B-2 |
Sitteplasser | 53 |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Litra ØSJS | Bygget av | Bygget år | Innkjøpt fra SJ | Litra SJ |
MB21 | Hägglund | 1953 | 1974 | SJ YB06 779 |
MB22 | Hägglund | 1954 | 1974 | SJ YB06 781 |
MB23 | ASJ-L | 1953 | 1974 | SJ YB06 824 |
MB24 | ASJ-L | 1954 | 1978 | SJ YB06 1017 |
MB25 | ASJ-L | 1956 | 1978 | SJ YB06 1098 |
MB26 | ASJ-L | 1954 | 1982 | SJ YB06 1013 |
ØSJS MB 25 (fd SJ Y6 1098) |
![]() |
Rødvig, ØSJS MB 25 (fd SJ Y6 1098), i bakgrunden MB 22 (fd Y6 781) |
MB - Østsjællandske Jernbane Selskab | |
Bygget av | Hägglund & Söner, Örnsköldsvik |
Bygget antall | |
Nummer | |
Tidligere litra | SJ YB06 |
Byggeår | 1953 - 1954 |
Største hastighet | 115 km/h |
Motor | 8 sylindret Scania-Vabis D815 dieselmotor |
Ytelse | 200 hk |
Kraftoverføring | Wilson gearkasse (5-trinns ) |
Lengde o.k. | 17,6 m |
Adhesjonsvekt | 19 tonn |
Akselanordning | B-2 |
Sitteplasser | 53 |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Litra ØSJS | Bygget av | Bygget år | Innkjøpt fra SJ | Litra SJ |
MB21 | Hägglund | 1953 | 1974 | SJ YB06 779 |
MB22 | Hägglund | 1954 | 1974 | SJ YB06 781 |
MB23 | ASJ-L | 1953 | 1974 | SJ YB06 824 |
MB24 | ASJ-L | 1954 | 1978 | SJ YB06 1017 |
MB25 | ASJ-L | 1956 | 1978 | SJ YB06 1098 |
MB26 | ASJ-L | 1954 | 1982 | SJ YB06 1013 |
Relaterte sider |
SJ YBo6 - Y6 |