Beskrivelse
El 10 er helt identisk med det svenske skifteloket Ub. Svenskene hadde i alt 119 lokomotiver av ulike U-varianter.
I Norge anskaffet både NSB, LKAB i Narvik og Norsk Jernverk i Mo i Rana denne lokomotivtypen.
Det ble bygget 30 El 10 i perioden 1930 til 1952.
NSBs El.10 2327 og 2326 ble overtatt av Norsk Jernverk ca. 1955 som nummer NJ 1 "Lars" og NJ 2 "Ulv".
El10 2517 ble levert til Norsk Jernverk som NJ 3 i 1952, og overtatt av NSB i 1952.
NSB valgte sist på 1940-tallet på bestille den vellykkede svenske lokomotivtypen Ub, og i 1949 fikk NSB sin variant, kalt El 10 fra svenske ASEA.
Foruten statsbaneselskapene NSB og SJ, hadde Norsk Jernverk og malmselskapene TGOJ og LKAB lokomotiver av type El 10 eller tilsvarende i drift.
NSB El 10 2326 C ->ASEA 1294 Falun 621 1952
NSB Norsk Jernverk, hadde navnet: Lars.
NSB El 10 2327 C ->ASEA 1295 Falun 622 1952
NSB Norsk Jernverk, hadde navnet: Ulv.
NSB El 10 2504 C ->ASEA 1207 Falun 546 1949
NSB El 10 2505 C ->ASEA 1208 Falun 547 1949
NSB El 10 2506 C ->ASEA 1209 Falun 548 1949
NSB El 10 2507 C ->ASEA 1210 Falun 549 1949
NSB El 10 2508 C ->ASEA 1211 Falun 550 1949
NSB El 10 2509 C ->ASEA 1235 Falun 578 1951
NSB El 10 2510 C ->ASEA 1236 Falun 579 1951
NSB El 10 2511 C ->ASEA 1237 Falun 580 1951
NSB El 10 2512 C ->ASEA 1238 Falun 581 1951
NSB El 10 2513 C ->ASEA 1239 Falun 582 1951
NSB El 10 2514 C ->ASEA 1208 Falun 556 1951
NSB El 10 2515 C ->ASEA 1274 Falun 584 1951
NSB El 10 2516 C ->ASEA 1275 Falun 585 1951
NSB El 10 2517 C ->ASEA 1296 Falun 623 1952
| El 10 NSB (LKAB F) | |
| Bygget av | ASEA, ASJ, Per Kure,Thune |
| Bygget antall | 17 |
| Byggeår | 1931-52 |
| Største hastighet | 45 km/t |
| Banemotor | 1 x ASEA KJ136 |
| Ytelse | 700 hk/ 515 kW |
| Starttrekkraft | 110 kN |
| Lengde o.b. | 9600 mm (2518: 11160 mm) |
| Vekt | 47,3 tonn |
| Akselanordning | C |
| Bevarte lokomotiver | |
| Merknader | |
| EVN-Typenummer | 97 76 0201 xxx-y |
Beskrivelse
El 10 er helt identisk med det svenske skifteloket Ub. Svenskene hadde i alt 119 lokomotiver av ulike U-varianter.
I Norge anskaffet både NSB, LKAB i Narvik og Norsk Jernverk i Mo i Rana denne lokomotivtypen.
Det ble bygget 30 El 10 i perioden 1930 til 1952.
NSBs El.10 2327 og 2326 ble overtatt av Norsk Jernverk ca. 1955 som nummer NJ 1 "Lars" og NJ 2 "Ulv".
El10 2517 ble levert til Norsk Jernverk som NJ 3 i 1952, og overtatt av NSB i 1952.
Historikk
NSB valgte sist på 1940-tallet på bestille den vellykkede svenske lokomotivtypen Ub, og i 1949 fikk NSB sin variant, kalt El 10 fra svenske ASEA.
Foruten statsbaneselskapene NSB og SJ, hadde Norsk Jernverk og malmselskapene TGOJ og LKAB lokomotiver av type El 10 eller tilsvarende i drift.
NSB El 10 2326 C ->ASEA 1294 Falun 621 1952
NSB Norsk Jernverk, hadde navnet: Lars.
NSB El 10 2327 C ->ASEA 1295 Falun 622 1952
NSB Norsk Jernverk, hadde navnet: Ulv.
NSB El 10 2504 C ->ASEA 1207 Falun 546 1949
NSB El 10 2505 C ->ASEA 1208 Falun 547 1949
NSB El 10 2506 C ->ASEA 1209 Falun 548 1949
NSB El 10 2507 C ->ASEA 1210 Falun 549 1949
NSB El 10 2508 C ->ASEA 1211 Falun 550 1949
NSB El 10 2509 C ->ASEA 1235 Falun 578 1951
NSB El 10 2510 C ->ASEA 1236 Falun 579 1951
NSB El 10 2511 C ->ASEA 1237 Falun 580 1951
NSB El 10 2512 C ->ASEA 1238 Falun 581 1951
NSB El 10 2513 C ->ASEA 1239 Falun 582 1951
NSB El 10 2514 C ->ASEA 1208 Falun 556 1951
NSB El 10 2515 C ->ASEA 1274 Falun 584 1951
NSB El 10 2516 C ->ASEA 1275 Falun 585 1951
NSB El 10 2517 C ->ASEA 1296 Falun 623 1952
| El 10 NSB (LKAB F) | |
| Bygget av | ASEA, ASJ, Per Kure,Thune |
| Bygget antall | 17 |
| Byggeår | 1931-52 |
| Største hastighet | 45 km/t |
| Banemotor | 1 x ASEA KJ136 |
| Ytelse | 700 hk/ 515 kW |
| Starttrekkraft | 110 kN |
| Lengde o.b. | 9600 mm (2518: 11160 mm) |
| Vekt | 47,3 tonn |
| Akselanordning | C |
| Bevarte lokomotiver | |
| Merknader | |
| EVN-Typenummer | 97 76 0201 xxx-y |
TGOJ Ma 407 med godståg vid Hållsta 1997-09-20.
© Peter Berggren
Svensk Tågkraft TMY M 1111 ved Sjøstad øst for Karlstad
© Ståle Hatlelid Karlsen
226 03 fd Z66 594 i Falköping
© Daniel Majd
Di3 626 på Hasle holdeplass
© Ronny Maarud
Tog 808 på bru over Bærugdalen
© Ståle Ualand
SJ NORD 76.03 på Hell
© Jon Rokseth