FLOYD 0450 [tidligere British Rail Class 86] | |
Bygget av | British Rail Doncaster Works (E3101-E3140) English Electric ved Vulcan Foundry (E3141-E3200) |
Bygget antall | 100 |
Nummer | E3101–E3200 Senere nummer: 86001–86048, 86201–86252 |
Byggeår | 1965–1966 |
Største hastighet | 161–177 km/h |
Motor | 4 × AEI 282AZ [671 kW] 4 × AEI 282BZ [746 kW] 4 × GEC G412AZ [932 kW] |
Trekkraft | 267 kN |
Lengde o.b. | 17.83 m |
Adhesjonsvekt | 81 tonn |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Akseltrykk | 21 tonn |
Sporvidde | 1435 mm |
Boggi | Alsthom suspension |
Strømavtager | Stone-Faiveley Pantograph |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
Class 86 Overhead 25kv AC Electrics |
FLOYD 0450 [tidligere British Rail Class 86] | |
Bygget av | British Rail Doncaster Works (E3101-E3140) English Electric ved Vulcan Foundry (E3141-E3200) |
Bygget antall | 100 |
Nummer | E3101–E3200 Senere nummer: 86001–86048, 86201–86252 |
Byggeår | 1965–1966 |
Største hastighet | 161–177 km/h |
Motor | 4 × AEI 282AZ [671 kW] 4 × AEI 282BZ [746 kW] 4 × GEC G412AZ [932 kW] |
Trekkraft | 267 kN |
Lengde o.b. | 17.83 m |
Adhesjonsvekt | 81 tonn |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Akseltrykk | 21 tonn |
Sporvidde | 1435 mm |
Boggi | Alsthom suspension |
Strømavtager | Stone-Faiveley Pantograph |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
Class 86 Overhead 25kv AC Electrics |