GTW 2/6 - 2/8 Arriva: Vechtdallijnen (Zwolle–Emmen) | |
Bygget av | Stadler Rail |
Bygget antall | 2/6: 3 2/8: 12 |
Nummer | 2/6: 10411-10413 2/8: 10514-10525 |
Byggeår | Fra 2012 |
Sammensetting av vogner | 2/6: ABfk-m-Bk 2/8: ABfk-B-m-Bk |
Antall vogner i togsett | 2/6: 3 2/8: 4 |
Største hastighet | 140 km/h |
Motor | |
Ytelse | 1.100 kW |
Start trekkraft | 80 kN |
Strømsystem | 10411–10413 (2012), GTW 2/6 (1500 V =) 10514–10524 (2012), GTW 2/8 (1500 V =) |
Lengde o.b. | 2/6: 40,89 meter 2/8: 55,937 meter |
Bredde | 2,95 meter |
Høyde over skinnetopp | 4,035 meter |
Adhesjonsvekt | 2/6: 68 tonn 2/8: 86 tonn |
Akselanordning | 2/6: 2'Bo'2' 2/8: 2'2'Bo'2' |
Antall aksler | 2/6: 6 2/8: 8 |
Sporvidde | 1435mm |
Sitteplasser første klasse | 2/6: 16 2/8: 16 |
Sitteplasser andre klasse | 2/6: 88 2/8: 139 |
Kobbel | Scharfenberg |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
GTW 2/6 - 2/8 Arriva: Vechtdallijnen (Zwolle–Emmen) | |
Bygget av | Stadler Rail |
Bygget antall | 2/6: 3 2/8: 12 |
Nummer | 2/6: 10411-10413 2/8: 10514-10525 |
Byggeår | Fra 2012 |
Sammensetting av vogner | 2/6: ABfk-m-Bk 2/8: ABfk-B-m-Bk |
Antall vogner i togsett | 2/6: 3 2/8: 4 |
Største hastighet | 140 km/h |
Motor | |
Ytelse | 1.100 kW |
Start trekkraft | 80 kN |
Strømsystem | 10411–10413 (2012), GTW 2/6 (1500 V =) 10514–10524 (2012), GTW 2/8 (1500 V =) |
Lengde o.b. | 2/6: 40,89 meter 2/8: 55,937 meter |
Bredde | 2,95 meter |
Høyde over skinnetopp | 4,035 meter |
Adhesjonsvekt | 2/6: 68 tonn 2/8: 86 tonn |
Akselanordning | 2/6: 2'Bo'2' 2/8: 2'2'Bo'2' |
Antall aksler | 2/6: 6 2/8: 8 |
Sporvidde | 1435mm |
Sitteplasser første klasse | 2/6: 16 2/8: 16 |
Sitteplasser andre klasse | 2/6: 88 2/8: 139 |
Kobbel | Scharfenberg |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |