ZSSKC 742 | |
Bygget av | ČKD (Českomoravská-Kolben-Daněk) |
Bygget antall | 494 |
Nummer | |
Byggeår | 1977–1986 |
Største hastighet | 90 km/h |
Motor | K 6 S 230 DR |
Ytelse | 883 kW |
Lengde o.b. | 13 600 mm |
Adhesjonsvekt | 64 tonn |
Akselanordning | Bo´ Bo´ |
Operatører (2018) | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia ČD Cargo, a.s. (EVN = ČDC) České dráhy - (EVN = ČD) Železničná spoločnosť, a.s. Železnice Slovenskej republiky (EVN = ŽSR) Československé státní dráhy (ČSD) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
ZSSKC 742 | |
Bygget av | ČKD (Českomoravská-Kolben-Daněk) |
Bygget antall | 494 |
Nummer | |
Byggeår | 1977–1986 |
Største hastighet | 90 km/h |
Motor | K 6 S 230 DR |
Ytelse | 883 kW |
Lengde o.b. | 13 600 mm |
Adhesjonsvekt | 64 tonn |
Akselanordning | Bo´ Bo´ |
Operatører (2018) | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia ČD Cargo, a.s. (EVN = ČDC) České dráhy - (EVN = ČD) Železničná spoločnosť, a.s. Železnice Slovenskej republiky (EVN = ŽSR) Československé státní dráhy (ČSD) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |