M23 Göteborg - "Mustang" | |
Bygget av | Hägglund |
Bygget antall | 63 |
Nummer | 1-63 |
Byggeår | 1948-1952 |
Største hastighet | |
Motor | |
Ytelse | 200 kW |
Lengde o.b. | 13080 mm |
Bredde | 2500 mm |
Høyde | ? |
Vekt | 16000 kg |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Akselavstand i boggi | 1800 mm |
Boggisenter avstand | 5900 mm |
Sporvidde | 1435 mm |
Antall reisende | 31 sittende + 74 stående = 105 passasjerer |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
M23 Göteborg - "Mustang" | |
Bygget av | Hägglund |
Bygget antall | 63 |
Nummer | 1-63 |
Byggeår | 1948-1952 |
Største hastighet | |
Motor | |
Ytelse | 200 kW |
Lengde o.b. | 13080 mm |
Bredde | 2500 mm |
Høyde | ? |
Vekt | 16000 kg |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Akselavstand i boggi | 1800 mm |
Boggisenter avstand | 5900 mm |
Sporvidde | 1435 mm |
Antall reisende | 31 sittende + 74 stående = 105 passasjerer |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |