Rz ASEA | |
Bygget av | ASEA Västerås |
Bygget antall | 1 |
Nummer | |
Byggeår | 1982 |
Største hastighet | 160 km/h |
Motor | 4 |
Ytelse | 4 000 kW |
Lengde o.b. | 15 520 mm |
Adhesjonsvekt | 81 tonn |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Sporvidde | 1 435 mm |
Anmerkning/bevart | Hugget i Nykroppa 2015, etter å ha donert deler til blant annet Rc1 1007 |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
1007 (⌘) Järnvägsmuseum 91 74 0001 007-5 |
Rz ASEA | |
Bygget av | ASEA Västerås |
Bygget antall | 1 |
Nummer | |
Byggeår | 1982 |
Største hastighet | 160 km/h |
Motor | 4 |
Ytelse | 4 000 kW |
Lengde o.b. | 15 520 mm |
Adhesjonsvekt | 81 tonn |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Sporvidde | 1 435 mm |
Anmerkning/bevart | Hugget i Nykroppa 2015, etter å ha donert deler til blant annet Rc1 1007 |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
1007 (⌘) Järnvägsmuseum 91 74 0001 007-5 |