Beskrivelse
Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG) / Brown, Boveri & Cie (BBC) har bygget tilsvarende togsett for flere andre private smalsporbaner i Sveits.
Typen er eller har vært i drift ved: Solothurn-Zollikofen-Bern-Bahn (SZB), Vereinigte Bern-Worb Bahnen (VBW)), Lugano–Ponte Tresa-Bahn (FLP) og Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART).
Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) Be 4/8 + 4/12 41–61 | |
Bygget av | SIG/BBC (1974–1978) Stadler Rail/Bombardier (2001–2002) |
Bygget antall | 21 (av disse 16 Be 4/12) |
Nummer | RBS 41–61 |
Byggeår | 1974–1978 2001–2002 |
Utrangeringer | 2011–2019 |
Største hastighet | 75 km/h |
Motor | |
Ytelse | 326 kW |
Lengde o.b. | 40'000 mm e 4/12: 58'020 mm |
Bredde | 2650 mm |
Adhesjonsvekt | 48.7 tonn Be 4/12: 62.7 tonn |
Akselanordning | Bo'Bo'+2'2' Be 4/12: Bo'Bo'+2'2'+2'2' |
Sitteplasser | 128 Be 4/12: 184 |
Anmerkning/bevart | Kallenavn: „Mandarinli“ |
EVN-typenummer |
Beskrivelse
Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG) / Brown, Boveri & Cie (BBC) har bygget tilsvarende togsett for flere andre private smalsporbaner i Sveits.
Typen er eller har vært i drift ved: Solothurn-Zollikofen-Bern-Bahn (SZB), Vereinigte Bern-Worb Bahnen (VBW)), Lugano–Ponte Tresa-Bahn (FLP) og Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART).
Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) Be 4/8 + 4/12 41–61 | |
Bygget av | SIG/BBC (1974–1978) Stadler Rail/Bombardier (2001–2002) |
Bygget antall | 21 (av disse 16 Be 4/12) |
Nummer | RBS 41–61 |
Byggeår | 1974–1978 2001–2002 |
Utrangeringer | 2011–2019 |
Største hastighet | 75 km/h |
Motor | |
Ytelse | 326 kW |
Lengde o.b. | 40'000 mm e 4/12: 58'020 mm |
Bredde | 2650 mm |
Adhesjonsvekt | 48.7 tonn Be 4/12: 62.7 tonn |
Akselanordning | Bo'Bo'+2'2' Be 4/12: Bo'Bo'+2'2'+2'2' |
Sitteplasser | 128 Be 4/12: 184 |
Anmerkning/bevart | Kallenavn: „Mandarinli“ |
EVN-typenummer |