| SJ YBo7 - Y7 | |
| Bygget av | Hägglund & Söner, ASJ, KVAB, Eksjöverken |
| Bygget antall | 122 |
| Nummer | 1138-1259 |
| Byggeår | 1953-1961 |
| Største hastighet | 115 km/h |
| Motor | Scania-Vabis D815 |
| Ytelse | 145 kW |
| Lengde o.b. | 17550 mm |
| Tjenestevekt | 19 tonn |
| Akselanordning | B´2 |
| Antall sitteplasser | 47 |
| Anmerkning/bevart | |
| EVN-typenummer | |
| Relaterte sider |
| Bm 89 Norges Statsbaner / NSB |
| SJ YBo7 - Y7 | |
| Bygget av | Hägglund & Söner, ASJ, KVAB, Eksjöverken |
| Bygget antall | 122 |
| Nummer | 1138-1259 |
| Byggeår | 1953-1961 |
| Største hastighet | 115 km/h |
| Motor | Scania-Vabis D815 |
| Ytelse | 145 kW |
| Lengde o.b. | 17550 mm |
| Tjenestevekt | 19 tonn |
| Akselanordning | B´2 |
| Antall sitteplasser | 47 |
| Anmerkning/bevart | |
| EVN-typenummer | |
| Relaterte sider |
| Bm 89 Norges Statsbaner / NSB |
©Lars Byman
© Lars Byman
Marstein stasjon med v.bolig og uthus 7.1.07
© Leif Johnny Olestad
CFL MX 1006 + CFL MX 1023 med Hectorrail godstog ved Tønder
© Johnni Lassen
Solnedgang over Cottbus bhf
© Ronny Maarud
TMY 105 i tog 5046 "Brødekspressen" mellom Vesterhaug og Heradsbygd på Solørbanen.
© Johan Adler Ribe
TME 1514 med tog 5902 ved Gravdehaug mellom Flatmark og Verma
© Johan Adler Ribe