Kamel i Ystad |
![]() |
Kamel i Ystad |
Beskrivelse
SJ type Y3 var opprinnelig tenkt å leveres med motorer fra Rolls Royce, i stedet valgte man Deutz-motorer, noe som etterhvert kom til å by på store problemer.
Høyere effekt i Deutz motoren, enn i den opprinnelig tenkte Rolls Royce motoren, førte til høyere varmeutvikling i maskinrommet, og dermed et antall motorbranner.
SJ Y3 (Kamel) | |
Bygget av | ASEA (elektrisk del) Linke-Hofmann-Busch AG |
Bygget antall | 6 |
Nummer | SJ Y3 1261 - 1266 |
Byggeår | 1966-1967 |
Største hastighet | 140 km/h |
Motor | Deutz (Luftkjølt) |
Ytelse | 910 kW |
Lengde o.k. | 16920 mm |
Bredde | 3120 mm |
Drivhjuldiameter | 920 mm |
Sporvidde | 1435mm |
Adhesjonsvekt | 61,5 tonn |
Akselanordning | B'B' + 2'2' + 2'2' + 2'2' |
Akseltrykk | |
Anmerkning/bevart | Første avgang med SJ Y3 i vanlig trafikk, var den 1 februar 1967 på strekningen Stockholm-Mora |
EVN-typenummer |
Litra | Type | Lengde i mm | Høyde i mm | Vekt | Sitteplasser | Antall bygget | Leveringsår |
Y3 | Motorvogn, 2.klasse | 19620 | 4600 | 61,5 | Bare på øverste dekk | 6 | 1966-1967 |
UB3Y | Manøver vogn 2.klasse | 19620 | 4600 | 37,4 | 78 | 2 | 1966 |
UA3 | Mellomvogn 1.klasse | 21000 | 3700 | 28,6 | 37 | 2 | 1966-1967 |
UAB3 | Mellomvogn 1 + 2.klasse | 21000 | 3700 | 28,6 | 18+28 | 2 | 1966-1967 |
UB3 | Mellomvogn 2. klasse | 21000 | 3700 | 29,4 | 56 | 3 | 1966-1967 |
UB3B | Mellomvogn 2. klasse, med pentry og lekerom | 21000 | 3700 | 29,4 | 42 | 4 | 1966-1967 |
Et togsett kunne være sammensatt av Y3 + opp til 2 mellomvogner + UB3Y, eller Y3 + opp til 6 mellomvogner + Y3. Ble brukt på Dalabanan, Stockholm - Mora, og på Blekinge Kustbana. |
Kamel i Ystad |
![]() |
Kamel i Ystad |
Beskrivelse
SJ type Y3 var opprinnelig tenkt å leveres med motorer fra Rolls Royce, i stedet valgte man Deutz-motorer, noe som etterhvert kom til å by på store problemer.
Høyere effekt i Deutz motoren, enn i den opprinnelig tenkte Rolls Royce motoren, førte til høyere varmeutvikling i maskinrommet, og dermed et antall motorbranner.
SJ Y3 (Kamel) | |
Bygget av | ASEA (elektrisk del) Linke-Hofmann-Busch AG |
Bygget antall | 6 |
Nummer | SJ Y3 1261 - 1266 |
Byggeår | 1966-1967 |
Største hastighet | 140 km/h |
Motor | Deutz (Luftkjølt) |
Ytelse | 910 kW |
Lengde o.k. | 16920 mm |
Bredde | 3120 mm |
Drivhjuldiameter | 920 mm |
Sporvidde | 1435mm |
Adhesjonsvekt | 61,5 tonn |
Akselanordning | B'B' + 2'2' + 2'2' + 2'2' |
Akseltrykk | |
Anmerkning/bevart | Første avgang med SJ Y3 i vanlig trafikk, var den 1 februar 1967 på strekningen Stockholm-Mora |
EVN-typenummer |
Litra | Type | Lengde i mm | Høyde i mm | Vekt | Sitteplasser | Antall bygget | Leveringsår |
Y3 | Motorvogn, 2.klasse | 19620 | 4600 | 61,5 | Bare på øverste dekk | 6 | 1966-1967 |
UB3Y | Manøver vogn 2.klasse | 19620 | 4600 | 37,4 | 78 | 2 | 1966 |
UA3 | Mellomvogn 1.klasse | 21000 | 3700 | 28,6 | 37 | 2 | 1966-1967 |
UAB3 | Mellomvogn 1 + 2.klasse | 21000 | 3700 | 28,6 | 18+28 | 2 | 1966-1967 |
UB3 | Mellomvogn 2. klasse | 21000 | 3700 | 29,4 | 56 | 3 | 1966-1967 |
UB3B | Mellomvogn 2. klasse, med pentry og lekerom | 21000 | 3700 | 29,4 | 42 | 4 | 1966-1967 |
Et togsett kunne være sammensatt av Y3 + opp til 2 mellomvogner + UB3Y, eller Y3 + opp til 6 mellomvogner + Y3. Ble brukt på Dalabanan, Stockholm - Mora, og på Blekinge Kustbana. |