Alicante --> Bombardier Flexity Outlook serie 4200 | |
Bygget av | Bombardier Werk Wien |
Bygget antall | 30 + 13 / 14 |
Nummer | 4201 - 4244 |
Byggeår | 2007 - 2008 Fra 2011 |
Største hastighet | 70 km/h |
Motor | 4 |
Ytelse | 4x 105 kW |
Lengde o.k. | 32.370 mm |
Bredde | 2.400 mm |
Høyde | 3.550 mm |
Nettovekt | 41.600 kg |
Dører | 1-22--22-1 |
Akselanordning | Bo'+2'+Bo' |
Sporvidde | 1000 mm (Meterspor) |
Sitteplasser | 50 |
Antall reisende totalt | 200 |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Alicante --> Bombardier Flexity Outlook serie 4200 | |
Bygget av | Bombardier Werk Wien |
Bygget antall | 30 + 13 / 14 |
Nummer | 4201 - 4244 |
Byggeår | 2007 - 2008 Fra 2011 |
Største hastighet | 70 km/h |
Motor | 4 |
Ytelse | 4x 105 kW |
Lengde o.k. | 32.370 mm |
Bredde | 2.400 mm |
Høyde | 3.550 mm |
Nettovekt | 41.600 kg |
Dører | 1-22--22-1 |
Akselanordning | Bo'+2'+Bo' |
Sporvidde | 1000 mm (Meterspor) |
Sitteplasser | 50 |
Antall reisende totalt | 200 |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |