BR 284 (Vossloh EuroLight) | |
Bygget av | Vossloh España (2010–2015) Stadler Rail Valencia (2016–) |
Bygget antall | |
Nummer | |
Byggeår | Vossloh España (2010–2015) Stadler Rail Valencia (2016–) |
Største hastighet | 120 km/h (godstog) 140–200 km/h (passasjertog) 160km/h ‡ |
Motor | Caterpillar Inc. C175 |
Ytelse | |
Generator | ABB WGX560PB6 |
Effekt | [br2.8 MW @1800 rpm (16-sylinder motor) ‡[br 2.3 MW @1800 rpm (12-sylinder motor)[br |
Banemotorer | 4* ABB 4FRA6063 (600 kW) |
Lengde o.b. | 20.32 m |
Adhesjonsvekt | 77.5 tonn (2/3 full tank) 16-sylinder 75.5 t (2/3 full tank) 12-sylinder 85 tonn‡ |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Akseltrykk | ‡ RA7 |
Sporvidde | 1,435 mm (Normalspor) |
Hjuldiameter | 1100 mm |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
BR 284 (Vossloh EuroLight) | |
Bygget av | Vossloh España (2010–2015) Stadler Rail Valencia (2016–) |
Bygget antall | |
Nummer | |
Byggeår | Vossloh España (2010–2015) Stadler Rail Valencia (2016–) |
Største hastighet | 120 km/h (godstog) 140–200 km/h (passasjertog) 160km/h ‡ |
Motor | Caterpillar Inc. C175 |
Ytelse | |
Generator | ABB WGX560PB6 |
Effekt | [br2.8 MW @1800 rpm (16-sylinder motor) ‡[br 2.3 MW @1800 rpm (12-sylinder motor)[br |
Banemotorer | 4* ABB 4FRA6063 (600 kW) |
Lengde o.b. | 20.32 m |
Adhesjonsvekt | 77.5 tonn (2/3 full tank) 16-sylinder 75.5 t (2/3 full tank) 12-sylinder 85 tonn‡ |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Akseltrykk | ‡ RA7 |
Sporvidde | 1,435 mm (Normalspor) |
Hjuldiameter | 1100 mm |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |