ČD 742 (T 466.2) | |
Bygget av | ČKD (Českomoravská-Kolben-Daněk) |
Bygget antall | 453 |
Nummer | |
Byggeår | T 466.2: 1977–1986 T 466.3: 1988 |
Største hastighet | 90 km/h |
Motor | ČKD K 6 S 230 DR |
Ytelse | 883 kW |
Lengde o.b. | 13.580 henholdsvis 13.600 mm |
Adhesjonsvekt | 64 tonn |
Akselanordning | Bo’Bo’ |
Akseltrykk | 16 tonn |
Operatører (2018) | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia ČD Cargo, a.s. (EVN = ČDC) České dráhy - (EVN = ČD) Železničná spoločnosť, a.s. Železnice Slovenskej republiky (EVN = ŽSR) Československé státní dráhy (ČSD) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
ČD 742 (T 466.2) | |
Bygget av | ČKD (Českomoravská-Kolben-Daněk) |
Bygget antall | 453 |
Nummer | |
Byggeår | T 466.2: 1977–1986 T 466.3: 1988 |
Største hastighet | 90 km/h |
Motor | ČKD K 6 S 230 DR |
Ytelse | 883 kW |
Lengde o.b. | 13.580 henholdsvis 13.600 mm |
Adhesjonsvekt | 64 tonn |
Akselanordning | Bo’Bo’ |
Akseltrykk | 16 tonn |
Operatører (2018) | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia ČD Cargo, a.s. (EVN = ČDC) České dráhy - (EVN = ČD) Železničná spoločnosť, a.s. Železnice Slovenskej republiky (EVN = ŽSR) Československé státní dráhy (ČSD) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |