PKP EU44 (Siemens ES64U4, „Husarz”) | |
Bygget av | Siemens |
Bygget antall | 10 for PKP (129 totalt) |
Nummer | PKP: 5 370 001–010 |
Byggeår | 2005–2011 |
Største hastighet | 230 km/h Italia, Polen, Slovenia, Tsjekkia: 160 km/h |
Motor | 4 |
Ytelse | 300 kN |
Strømsystem | 15 kV, 16,7 Hz ~ 25 kV/50 Hz ~ 3 kV = 1,5 kV = |
Lengde o.b. | 19.580 mm |
Adhesjonsvekt | 87 tonn netto |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Akseltrykk | 21,8 tonn |
Sporvidde | 1435mm |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
ÖBB 1216 |
E190 ES 64 U4 |
PKP EU44 (Siemens ES64U4, „Husarz”) | |
Bygget av | Siemens |
Bygget antall | 10 for PKP (129 totalt) |
Nummer | PKP: 5 370 001–010 |
Byggeår | 2005–2011 |
Største hastighet | 230 km/h Italia, Polen, Slovenia, Tsjekkia: 160 km/h |
Motor | 4 |
Ytelse | 300 kN |
Strømsystem | 15 kV, 16,7 Hz ~ 25 kV/50 Hz ~ 3 kV = 1,5 kV = |
Lengde o.b. | 19.580 mm |
Adhesjonsvekt | 87 tonn netto |
Akselanordning | Bo'Bo' |
Akseltrykk | 21,8 tonn |
Sporvidde | 1435mm |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
ÖBB 1216 |
E190 ES 64 U4 |