Relaterte sider |
470 Luzern - Hergiswil - Interlaken Ost (ZB) |
Luzern-Stans-Engelberg-Bahn De 4/4 121-122 |
SBB Deh 4/6 913 |
SBB Deh 4/6 913 |
SBB (Brünig): Deh 4/6 901–916 Zentralbahn | |
Bygget av | |
Bygget antall | 16 |
Opprinnelig litra | SBB Fhe 4/6 |
Nummer | Deh 4/6 901–916 |
Omlitrert og nye nummer 1993 | Deh 120 006–012 |
Byggeår | 1941–1942 |
Største hastighet | Adhesjon 75 km/h Tannstangstrekning 33 km/h |
Motor | |
Ytelse | |
Strømsystem | 15 kV 16 2⁄3 Hz |
Lengde o.b. | 14.60 m |
Adhesjonsvekt | 40.0 tonn |
Akselanordning | Bo' Bo' |
Akseltrykk | |
Sporvidde | 1000 mm (Normalspor) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
SBB Deh 4/6 913 |
SBB Deh 4/6 913 |
SBB (Brünig): Deh 4/6 901–916 Zentralbahn | |
Bygget av | |
Bygget antall | 16 |
Opprinnelig litra | SBB Fhe 4/6 |
Nummer | Deh 4/6 901–916 |
Omlitrert og nye nummer 1993 | Deh 120 006–012 |
Byggeår | 1941–1942 |
Største hastighet | Adhesjon 75 km/h Tannstangstrekning 33 km/h |
Motor | |
Ytelse | |
Strømsystem | 15 kV 16 2⁄3 Hz |
Lengde o.b. | 14.60 m |
Adhesjonsvekt | 40.0 tonn |
Akselanordning | Bo' Bo' |
Akseltrykk | |
Sporvidde | 1000 mm (Normalspor) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |