SRT 4020 |
Hua Lamphong Bangkok |
UM12C State Railway of Thailand (การรถไฟแห่งประเทศไทย), 4001-4060 | |
Bygget av | General Electric Transportation |
Bygget antall | 50 for SRT - State Railway of Thailand + 10 for Philippine National Railways |
Nummer | 4001 - 4060 |
Byggeår | 4001 - 4040 år 1964 4041 - 4050 år 1966. |
Modernisering | 2010/2011 |
Største hastighet | 103 km/h |
Motor | Cummins KT38L |
Sylindere | V12 |
Ytelse | 1,320 hp |
Lengde o.b. | 16,288 mm |
Bredde | 2,794 mm |
Höyde | 3,753 mm |
Nettovekt | 70.178 tonn |
Bruttovekt | 75.00 tonn |
Akselanordning | |
Akseltrykk | |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
SRT 4020 |
Hua Lamphong Bangkok |
UM12C State Railway of Thailand (การรถไฟแห่งประเทศไทย), 4001-4060 | |
Bygget av | General Electric Transportation |
Bygget antall | 50 for SRT - State Railway of Thailand + 10 for Philippine National Railways |
Nummer | 4001 - 4060 |
Byggeår | 4001 - 4040 år 1964 4041 - 4050 år 1966. |
Modernisering | 2010/2011 |
Største hastighet | 103 km/h |
Motor | Cummins KT38L |
Sylindere | V12 |
Ytelse | 1,320 hp |
Lengde o.b. | 16,288 mm |
Bredde | 2,794 mm |
Höyde | 3,753 mm |
Nettovekt | 70.178 tonn |
Bruttovekt | 75.00 tonn |
Akselanordning | |
Akseltrykk | |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |