Spesifikasjon | |
Bygget av | Hyundai Rotem |
Bygget antall | 10 sett med 9 vogner hver |
Sammensetning | 01 Motorvogn m førerhytte, 02 Bivogn (med transformator og strømavtager), 03 Motorvogn, 04 Motorvogn, 05 Bivogn (med transformator og strømavtager), 06 Motorvogn, 07 Motorvogn, 08 Bivogn (med transformator og strømavtager), 09 Motorvogn m førerhytte. |
Nummer | HRCS2.001–010 |
Byggeår | 2011-2012 |
Største hastighet | 160 km/h (maks. 176 km/h) |
Motor | 4 motorer i hver driv og motorvogn |
Ytelse | 250 kW per motor. 6.000 kW per sett. |
Strømsystem | 3 kV = og 25 kV 50 Hz |
Lengde o.b. | 21.700 mm (enkelt vogn) |
Høyde | 4.275 mm |
Bredde | 3.500 mm |
Vekt | 413,96 t per sett |
Akselanordning | Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo'+Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo'+Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' |
Akseltrykk | |
Sporvidde | 1.520 mm |
Sitteplasser | 579 (1.+2. klasse) (Hyundai Rotem: "1.162 passengers") |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Spesifikasjon | |
Bygget av | Hyundai Rotem |
Bygget antall | 10 sett med 9 vogner hver |
Sammensetning | 01 Motorvogn m førerhytte, 02 Bivogn (med transformator og strømavtager), 03 Motorvogn, 04 Motorvogn, 05 Bivogn (med transformator og strømavtager), 06 Motorvogn, 07 Motorvogn, 08 Bivogn (med transformator og strømavtager), 09 Motorvogn m førerhytte. |
Nummer | HRCS2.001–010 |
Byggeår | 2011-2012 |
Største hastighet | 160 km/h (maks. 176 km/h) |
Motor | 4 motorer i hver driv og motorvogn |
Ytelse | 250 kW per motor. 6.000 kW per sett. |
Strømsystem | 3 kV = og 25 kV 50 Hz |
Lengde o.b. | 21.700 mm (enkelt vogn) |
Høyde | 4.275 mm |
Bredde | 3.500 mm |
Vekt | 413,96 t per sett |
Akselanordning | Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo'+Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo'+Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' |
Akseltrykk | |
Sporvidde | 1.520 mm |
Sitteplasser | 579 (1.+2. klasse) (Hyundai Rotem: "1.162 passengers") |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |