Spesifikasjon | |
Bygget av | Alstom |
Bygget antall | 31 |
Nummer | E 37501 - 37531 |
Byggeår | 2006 - 2009 |
Største hastighet | 140 km/h |
Antall strømavtagere | 3 |
Motor | 4 * 6 FRA 4567 asynkron med forsert ventilasjon |
Ytelse | 4 200 kW |
Lengde o.b. | 19,520 m |
Bredde | 2,857 m |
Høyde | 4,310 m |
Adhesjonsvekt | 89 tonn |
Akselanordning | B'B' |
Akseltrykk | |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Spesifikasjon | |
Bygget av | Alstom |
Bygget antall | 31 |
Nummer | E 37501 - 37531 |
Byggeår | 2006 - 2009 |
Største hastighet | 140 km/h |
Antall strømavtagere | 3 |
Motor | 4 * 6 FRA 4567 asynkron med forsert ventilasjon |
Ytelse | 4 200 kW |
Lengde o.b. | 19,520 m |
Bredde | 2,857 m |
Høyde | 4,310 m |
Adhesjonsvekt | 89 tonn |
Akselanordning | B'B' |
Akseltrykk | |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |