Spesifikasjon | |
Ombygget av | Kalmar-Nohab |
Omygget antall | 40+1 st |
Nummer | 985 0950 - 985 0990 |
Ombyggeår | 1981 - 1983 |
Største hastighet linjekörning | 90 km/h |
Største hastighet krypkörning | 7,2 km/h |
Motor | Scania DSI-9 |
Ytelse | 225 kW |
Transmission linjekörning | Voith T211r |
Transmission krypkörning | Hägglunds 12-00850 |
Lengde o.s. | 17 550 mm |
Tjenstevekt | 26 ton |
Akselanordning | B'2' |
Akseltrykk | |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Spesifikasjon | |
Ombygget av | Kalmar-Nohab |
Omygget antall | 40+1 st |
Nummer | 985 0950 - 985 0990 |
Ombyggeår | 1981 - 1983 |
Største hastighet linjekörning | 90 km/h |
Største hastighet krypkörning | 7,2 km/h |
Motor | Scania DSI-9 |
Ytelse | 225 kW |
Transmission linjekörning | Voith T211r |
Transmission krypkörning | Hägglunds 12-00850 |
Lengde o.s. | 17 550 mm |
Tjenstevekt | 26 ton |
Akselanordning | B'2' |
Akseltrykk | |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |