425 (Regiotrans) (ex-SNCF BB 25500) | |
Bygget av | Alsthom |
Bygget antall | 194 (25501 - 25694) |
Byggeår | 1964 -1976 |
Største hastighet | 90 km/h (godstog) 140 km/h (persontog) |
Type | B´B´ |
Lengde o.b. | 25501-25544: 17400 mm 25545-25587: 14940 mm 25588-25694: 15570 mm |
Bredde | 3030 mm |
Høyde | 4190 mm |
Vekt | 25501-25544: 78,6 tonn 25545-25555: 79,5 tonn 25556-25587: 77,2 tonn 25588-25694: 80,7 tonn |
Motorytelse | 2940 kW |
Strømsystem | 25 kV 50 Hz + 1,5 kV = |
Sporvidde | 1435 mm (Normalspor) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
425 (Regiotrans) (ex-SNCF BB 25500) | |
Bygget av | Alsthom |
Bygget antall | 194 (25501 - 25694) |
Byggeår | 1964 -1976 |
Største hastighet | 90 km/h (godstog) 140 km/h (persontog) |
Type | B´B´ |
Lengde o.b. | 25501-25544: 17400 mm 25545-25587: 14940 mm 25588-25694: 15570 mm |
Bredde | 3030 mm |
Høyde | 4190 mm |
Vekt | 25501-25544: 78,6 tonn 25545-25555: 79,5 tonn 25556-25587: 77,2 tonn 25588-25694: 80,7 tonn |
Motorytelse | 2940 kW |
Strømsystem | 25 kV 50 Hz + 1,5 kV = |
Sporvidde | 1435 mm (Normalspor) |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |