Relaterte sider |
Materiel roulant SNCB |
Motorstel '86 |
AM 86 901 |
AM 86 901 |
AM 86 - 89 NMBS / SNCB | |
Bygget av | ACEC Charleroi |
Bygget antall | 52 (51 i drift 2016) |
Nummer | 901 - 952 1988 - 1989 AM 86 901 - 935 1990 - 1991 AM 89 936 - 952 |
Byggeår | 1986-1991 |
Største hastighet | 120 km/h |
Strømavtager | 1 Faiveley (B delen) |
Motor | 4 |
Ytelse | 770 kW |
Lengde o.b. | 26,400 m |
Bredde | 2,800 m |
Høyde | 3,960 m |
Adhesjonsvekt | 45000 kg / 39000 kg |
Akselanordning | Bo'Bo'+2'2' |
Boggier | Schlieren |
Sitteplasser 1ste klasse | 16 / 24 |
Sitteplasser 2dre klasse | 72 / 63 |
Total antall passasjerer sittende/ stående | 118 / 137 |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
AM 86 901 |
AM 86 901 |
AM 86 - 89 NMBS / SNCB | |
Bygget av | ACEC Charleroi |
Bygget antall | 52 (51 i drift 2016) |
Nummer | 901 - 952 1988 - 1989 AM 86 901 - 935 1990 - 1991 AM 89 936 - 952 |
Byggeår | 1986-1991 |
Største hastighet | 120 km/h |
Strømavtager | 1 Faiveley (B delen) |
Motor | 4 |
Ytelse | 770 kW |
Lengde o.b. | 26,400 m |
Bredde | 2,800 m |
Høyde | 3,960 m |
Adhesjonsvekt | 45000 kg / 39000 kg |
Akselanordning | Bo'Bo'+2'2' |
Boggier | Schlieren |
Sitteplasser 1ste klasse | 16 / 24 |
Sitteplasser 2dre klasse | 72 / 63 |
Total antall passasjerer sittende/ stående | 118 / 137 |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
Materiel roulant SNCB |
Motorstel '86 |