Relaterte sider |
BR 274 (MaK G1205BB) |
Lok för växling i Munksund |
HCTOR 942 002 - Sweetwater |
DLL G1205 BV/Infranord - 942 Hectorrail | |
Bygget av | Siemens Schienenfahrzeugtechnik, Kiel |
Bygget antall | 2 (opprinnelig levert til Banverket) |
Nummer | 942 001 - 942 002 |
Byggeår | 1995 |
Største hastighet | 100 km/h |
Motor | MTU 12V396TC14 |
Ytelse | 1.180 kW |
Lengde o.b. | 12,8 m |
Adhesjonsvekt | 88 tonn |
Akselanordning | B-B |
Akseltrykk | 22 tonn |
Sporvidde | 1435mm |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
DLL 0210B - Banverket / InfraNord design | HCTOR 942 002 - Sweetwater |
![]() | |
DLL 0210B - Banverket / InfraNord design | HCTOR 942 002 - Sweetwater |
Lok för växling i Munksund |
HCTOR 942 002 - Sweetwater |
DLL G1205 BV/Infranord - 942 Hectorrail | |
Bygget av | Siemens Schienenfahrzeugtechnik, Kiel |
Bygget antall | 2 (opprinnelig levert til Banverket) |
Nummer | 942 001 - 942 002 |
Byggeår | 1995 |
Største hastighet | 100 km/h |
Motor | MTU 12V396TC14 |
Ytelse | 1.180 kW |
Lengde o.b. | 12,8 m |
Adhesjonsvekt | 88 tonn |
Akselanordning | B-B |
Akseltrykk | 22 tonn |
Sporvidde | 1435mm |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
BR 274 (MaK G1205BB) |
DLL 0210B - Banverket / InfraNord design | HCTOR 942 002 - Sweetwater |
![]() | |
DLL 0210B - Banverket / InfraNord design | HCTOR 942 002 - Sweetwater |