MÁV-Start ABpmot 426 (Desiro) | |
Bygget av | Siemens |
Bygget antall | 26 |
Lita / nummer / opprinnelse | ABpmot 426 001 - 023 - Nyinnkjøpt mellom 2003 og 2006 ABpmot 426 024 - 031 = Kjøpt brukt i 2009 (ex-gresk) |
Nummer | H-START 95 55 1426 001-2 H-START 95 55 2426 001-0 ff. |
Byggeår | 2002 til 2006 |
Største hastighet | 120 km/h |
Motor | 2 (Utslipps norm = EURO II) |
Ytelse | 2 × 275 kW |
Lengde o.b. | 41.700 mm |
Bredde | 2.830 mm |
Adhesjonsvekt | 70 tonn |
Akselanordning | B'(2)'B' |
Sporvidde | 1435mm |
Anmerkning/bevart | 8 togsett av typen kjøpt brukt fra ΟΣΕ Α.Ε (Hellas) |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
ΟΣΕ 660 |
MÁV-Start ABpmot 426 (Desiro) | |
Bygget av | Siemens |
Bygget antall | 26 |
Lita / nummer / opprinnelse | ABpmot 426 001 - 023 - Nyinnkjøpt mellom 2003 og 2006 ABpmot 426 024 - 031 = Kjøpt brukt i 2009 (ex-gresk) |
Nummer | H-START 95 55 1426 001-2 H-START 95 55 2426 001-0 ff. |
Byggeår | 2002 til 2006 |
Største hastighet | 120 km/h |
Motor | 2 (Utslipps norm = EURO II) |
Ytelse | 2 × 275 kW |
Lengde o.b. | 41.700 mm |
Bredde | 2.830 mm |
Adhesjonsvekt | 70 tonn |
Akselanordning | B'(2)'B' |
Sporvidde | 1435mm |
Anmerkning/bevart | 8 togsett av typen kjøpt brukt fra ΟΣΕ Α.Ε (Hellas) |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
ΟΣΕ 660 |