MÁV V60 | |
Bygget av | Ganz & Cie, Budapest |
Konstruktør / modell | Kandó |
Bygget antall | 3 |
Nummer | V60.001–003 |
Byggeår | Ca 1932 |
Utragert | 1960 |
Største hastighet | 70 km/h |
Motor | 1 |
Ytelse | 2.200 Hk ved 70 km/h |
Strømsystem | 15 kV 50 Hz ~ |
Lengde o.b. | 13.570 mm |
Adhesjonsvekt | 93,8 tonn |
Akselanordning | F |
Akseltrykk | 17,8 tonn |
Sporvidde | 1435 mm |
Anmerkning/bevart | Var i drift med godstog på strekningen Budapest–Hegyeshalom |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
Loc & More GmbH |
MÁV V60 | |
Bygget av | Ganz & Cie, Budapest |
Konstruktør / modell | Kandó |
Bygget antall | 3 |
Nummer | V60.001–003 |
Byggeår | Ca 1932 |
Utragert | 1960 |
Største hastighet | 70 km/h |
Motor | 1 |
Ytelse | 2.200 Hk ved 70 km/h |
Strømsystem | 15 kV 50 Hz ~ |
Lengde o.b. | 13.570 mm |
Adhesjonsvekt | 93,8 tonn |
Akselanordning | F |
Akseltrykk | 17,8 tonn |
Sporvidde | 1435 mm |
Anmerkning/bevart | Var i drift med godstog på strekningen Budapest–Hegyeshalom |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
Loc & More GmbH |