BDeh 4/4 7 |
BDeh 4/4 7 |
Luzern-Stans-Engelberg-Bahn: BDeh 4/4 001 - 008 - (BDeh 140 Zentralbahn) | |
Bygget av | SLM/SWP/BBC |
Bygget antall | 8 |
Nummer | 001 - 008 |
Byggeår | 1964,1970,1980 |
Største hastighet | Adesjonsbane 75km/h Tannstang strekning 20 km/h |
Motor | 4 |
Ytelse | 736 kW |
Lengde o.b. | 17840 mm |
Adhesjonsvekt | 47.9 tonn |
Akselanordning | Bbo'Bbo' |
Sporvidde | 1000mm |
Tannhjulsystem | Riggenbach |
Antall traksjonstannhjul | 4 |
Antall bremsetannhjul | 0 |
Diameter tannhjul | 668 mm |
Diameter drivhjul | 805 mm |
Strømsystem | 15 kV 16.7 Hz ~ |
Sitteplasser 2.klasse | 40 |
Sitteplasser 1.klasse | 0 |
Togvarme | 1500 V ~ |
Togsikringsystem | ZSI 127 |
Koblingstype | GFN |
Anmerkning/bevart | Opprinnelig bygget for Luzern-Stans-Engelberg-Bahn, nå Zentralbahn |
EVN-typenummer |
BDeh 4/4 7 |
BDeh 4/4 7 |
Luzern-Stans-Engelberg-Bahn: BDeh 4/4 001 - 008 - (BDeh 140 Zentralbahn) | |
Bygget av | SLM/SWP/BBC |
Bygget antall | 8 |
Nummer | 001 - 008 |
Byggeår | 1964,1970,1980 |
Største hastighet | Adesjonsbane 75km/h Tannstang strekning 20 km/h |
Motor | 4 |
Ytelse | 736 kW |
Lengde o.b. | 17840 mm |
Adhesjonsvekt | 47.9 tonn |
Akselanordning | Bbo'Bbo' |
Sporvidde | 1000mm |
Tannhjulsystem | Riggenbach |
Antall traksjonstannhjul | 4 |
Antall bremsetannhjul | 0 |
Diameter tannhjul | 668 mm |
Diameter drivhjul | 805 mm |
Strømsystem | 15 kV 16.7 Hz ~ |
Sitteplasser 2.klasse | 40 |
Sitteplasser 1.klasse | 0 |
Togvarme | 1500 V ~ |
Togsikringsystem | ZSI 127 |
Koblingstype | GFN |
Anmerkning/bevart | Opprinnelig bygget for Luzern-Stans-Engelberg-Bahn, nå Zentralbahn |
EVN-typenummer |