Appenzeller Bahnen: BDeh 4/4 11–15 - 16, 17 | |
Bygget av | 11 - 15: Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein AG (FFA) Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) Brown, Boveri & Cie 16, 17 Asea Brown Boveri (ABB) Schindler Waggon AG Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) |
Bygget antall | 7 |
Nummer | 11 - 15 + 16- 17 |
Byggeår | 1981 og 1993 |
Største hastighet | Adhesjon: 65 km/h Tannstang: 40 km/h |
Motor | 4 |
Ytelse | 820 kW |
Strømsystem | 1500 V = |
Lengde o.b. | 17 410 mm |
Tjenestevekt | 44,5 tonn |
Akselanordning | Bbo'Bbo' |
Sporvidde | 1000 mm (Meterspor) |
Tannstangsystem | |
Anmerkning/bevart | Bynavnene fjernet etter modernisering av togsettene |
EVN-typenummer |
Appenzeller Bahnen: BDeh 4/4 11–15 - 16, 17 | |
Bygget av | 11 - 15: Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein AG (FFA) Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) Brown, Boveri & Cie 16, 17 Asea Brown Boveri (ABB) Schindler Waggon AG Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) |
Bygget antall | 7 |
Nummer | 11 - 15 + 16- 17 |
Byggeår | 1981 og 1993 |
Største hastighet | Adhesjon: 65 km/h Tannstang: 40 km/h |
Motor | 4 |
Ytelse | 820 kW |
Strømsystem | 1500 V = |
Lengde o.b. | 17 410 mm |
Tjenestevekt | 44,5 tonn |
Akselanordning | Bbo'Bbo' |
Sporvidde | 1000 mm (Meterspor) |
Tannstangsystem | |
Anmerkning/bevart | Bynavnene fjernet etter modernisering av togsettene |
EVN-typenummer |