Relaterte sider |
ÖBB 1012 |
141.001-6 |
141.001-6 passerar Grimstorp |
141 Hector Rail | |
Bygget av | Simmering-Graz-Pauker, Siemens, ELIN, ABB |
Antall bygget | 3 |
Nummer | Tidligere ÖBB nummer 1012 001 - 003 |
Byggeår | 1993 |
Største hastighet | 160 (230) km/h |
Banemotor | 4 |
Ytelse | 6.400 kW |
Trekkraft | 280 kN |
Lengde o.b. | 19300 mm |
Vekt | 82,6 tonn |
Akselanordning | Bo´Bo´ |
Utrangert | Utrangert hos ÖBB 2006 |
Ny eier | Utrangert hos ÖBB 2006 - solgt til Hectorrail- Danderyd , Sverige 2007 |
EVN-typenummer |
141.001-6 |
141.001-6 passerar Grimstorp |
141 Hector Rail | |
Bygget av | Simmering-Graz-Pauker, Siemens, ELIN, ABB |
Antall bygget | 3 |
Nummer | Tidligere ÖBB nummer 1012 001 - 003 |
Byggeår | 1993 |
Største hastighet | 160 (230) km/h |
Banemotor | 4 |
Ytelse | 6.400 kW |
Trekkraft | 280 kN |
Lengde o.b. | 19300 mm |
Vekt | 82,6 tonn |
Akselanordning | Bo´Bo´ |
Utrangert | Utrangert hos ÖBB 2006 |
Ny eier | Utrangert hos ÖBB 2006 - solgt til Hectorrail- Danderyd , Sverige 2007 |
EVN-typenummer |
Relaterte sider |
ÖBB 1012 |