Škoda 15T ForCity (Versjon Prag) | |
Bygget av | Škoda Transportation |
Bygget antall | |
Nummer | |
Byggeår | Fra 2009 |
Største hastighet | 60 km/h |
Motor | 16 |
Ytelse | 745,6 kW |
Lengde o.k. | 31.400 mm |
Høyde | 3600 mm |
Bredde | 2460 mm |
Sporvidde | 1435 mm |
Tomvekt | 42.000 kg |
Akselanordning | Bo’Bo’Bo’Bo’ |
Sitteplasser | 61 |
Ståplasser | 239 |
Andel lavgulv | 100 % |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Škoda 15T ForCity (Versjon Prag) | |
Bygget av | Škoda Transportation |
Bygget antall | |
Nummer | |
Byggeår | Fra 2009 |
Største hastighet | 60 km/h |
Motor | 16 |
Ytelse | 745,6 kW |
Lengde o.k. | 31.400 mm |
Høyde | 3600 mm |
Bredde | 2460 mm |
Sporvidde | 1435 mm |
Tomvekt | 42.000 kg |
Akselanordning | Bo’Bo’Bo’Bo’ |
Sitteplasser | 61 |
Ståplasser | 239 |
Andel lavgulv | 100 % |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |