Krefeld (SWK Mobil) - 6NGTW Bombardier Flexity Outlook) | |
Bygget av | Bombardier (mekanisk del) Vossloh Kiepe (elektrisk del) |
Bygget antall | 19 + 12 + [7] |
Nummer | 601 - 619 660 - 671 |
Byggeår | 2009 - 2010 2014 |
Største hastighet | 70 km/h |
Motor | 4 |
Ytelse | 4x 105 kW |
Lengde o.k. | 29.940 mm |
Bredde | 2.300 mm |
Høyde | 3.500 mm |
Nettovekt | 37.200 kg |
Akselanordning | Bo'+2'+Bo' |
Sporvidde | 1.000 mm (Meterspor) |
Sitteplasser | 52 |
Ståplasser | 106 |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
Krefeld (SWK Mobil) - 6NGTW Bombardier Flexity Outlook) | |
Bygget av | Bombardier (mekanisk del) Vossloh Kiepe (elektrisk del) |
Bygget antall | 19 + 12 + [7] |
Nummer | 601 - 619 660 - 671 |
Byggeår | 2009 - 2010 2014 |
Største hastighet | 70 km/h |
Motor | 4 |
Ytelse | 4x 105 kW |
Lengde o.k. | 29.940 mm |
Bredde | 2.300 mm |
Høyde | 3.500 mm |
Nettovekt | 37.200 kg |
Akselanordning | Bo'+2'+Bo' |
Sporvidde | 1.000 mm (Meterspor) |
Sitteplasser | 52 |
Ståplasser | 106 |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |