M4 B: personvogn andre klasse | |
Bygget av | |
Bygget antall | 429 (B) |
Nummer | 52001-52430 (B) |
Byggeår | 1979–1982 |
Største hastighet | 160 km/h |
Sitteplasser | 104 (B) |
Lengde o.b. | |
Sporvidde | 1435mm |
Vekt | 39 t (ADx, B) |
Boggitype | Y 32 (Tilsvarende SNCF Corail vogner) |
Anmerkning | 10 vogner av type M4 B er utrustet med kjøkken |
EVN-typenummer |
Nummerserier: | 51001-51050 (A) 58001-58033 (AD) 58034-58065 (ADx) 52001-52430 (B) 59901-59935 (BD) |
Antall: | 50 (A) 33 (AD) 32 (ADx) 429 (B) 35 (BD) |
Leveringsår: | 1979–1982 |
Vogntype: | Personvogner |
Sporvidde: | 1435 mm (Normalspor) |
Tomvekt: | 38 t (A, AD) 39 t (ADx, B) 40 t (BD) |
Største tillatte hastighet: | 160 km/h |
Sitteplasser: | 72 (A) 56 (AD) 48 (ADx) 104 (B) 64 (BD) |
M4 B: personvogn andre klasse | |
Bygget av | |
Bygget antall | 429 (B) |
Nummer | 52001-52430 (B) |
Byggeår | 1979–1982 |
Største hastighet | 160 km/h |
Sitteplasser | 104 (B) |
Lengde o.b. | |
Sporvidde | 1435mm |
Vekt | 39 t (ADx, B) |
Boggitype | Y 32 (Tilsvarende SNCF Corail vogner) |
Anmerkning | 10 vogner av type M4 B er utrustet med kjøkken |
EVN-typenummer |
Nummerserier: | 51001-51050 (A) 58001-58033 (AD) 58034-58065 (ADx) 52001-52430 (B) 59901-59935 (BD) |
Antall: | 50 (A) 33 (AD) 32 (ADx) 429 (B) 35 (BD) |
Leveringsår: | 1979–1982 |
Vogntype: | Personvogner |
Sporvidde: | 1435 mm (Normalspor) |
Tomvekt: | 38 t (A, AD) 39 t (ADx, B) 40 t (BD) |
Største tillatte hastighet: | 160 km/h |
Sitteplasser: | 72 (A) 56 (AD) 48 (ADx) 104 (B) 64 (BD) |