DM90 - Nederlandse Spoorwegen |
DM ´90 Buffel | |
Bygget av | Talbot |
Bygget antall | 53 |
Nummer | 3401-3453 |
Byggeår | 1996-1998 |
Sammensetting togsett | Bk + ABk |
Største hastighet | 140 km/h |
Sporvidde | 1435mm |
Motor | |
Ytelse | 2 x 320 = 640 kW |
Lengde o.b. | 52,340 m |
Adhesjonsvekt | 95,2 tonn |
Akselanordning | 2'B' + B'2' |
Sitteplasser 1ste klasse | 12 |
Sitteplasser 2dre klasse | 123 |
Klappseter | 34 |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |
DM90 - Nederlandse Spoorwegen |
DM ´90 Buffel | |
Bygget av | Talbot |
Bygget antall | 53 |
Nummer | 3401-3453 |
Byggeår | 1996-1998 |
Sammensetting togsett | Bk + ABk |
Største hastighet | 140 km/h |
Sporvidde | 1435mm |
Motor | |
Ytelse | 2 x 320 = 640 kW |
Lengde o.b. | 52,340 m |
Adhesjonsvekt | 95,2 tonn |
Akselanordning | 2'B' + B'2' |
Sitteplasser 1ste klasse | 12 |
Sitteplasser 2dre klasse | 123 |
Klappseter | 34 |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer |