DB-Baureihe 141 (E41 DB) | |
Bygget av | Henschel-Werke, Krauss-Maffei, Krupp (mekanisk deler) AEG, BBC, Siemens (elektrisk deler) |
Bygget antall | 451 |
Nummer | E41 001-435 Fra 1. Januar 1968: 141 001-451 |
Byggeår | 1956-1971 |
Utrangeringer | Mellom årene 1998-2006 |
Største hastighet | 120 km/h |
Motor | 4 |
Ytelse | 2400 kW ved 97,8 km/h korttid opp til 3700 kW |
Trekkraft | 216 kN ved start - 108 kN ved kjøring |
Lengde o.b. | 15 620 mm |
Adhesjonsvekt | 141 001-226: 66,4 t 141 227-451: 72,5 t |
Akselanordning | Bo´Bo´ |
Akseltrykk | |
Kjørekontroller /regulering | NU 28r fra BBC med dobbelrundvals, 4 lastbrytere, 3 strømfordelere og luftstillet motor. |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer | 6141 |
DB-Baureihe 141 (E41 DB) | |
Bygget av | Henschel-Werke, Krauss-Maffei, Krupp (mekanisk deler) AEG, BBC, Siemens (elektrisk deler) |
Bygget antall | 451 |
Nummer | E41 001-435 Fra 1. Januar 1968: 141 001-451 |
Byggeår | 1956-1971 |
Utrangeringer | Mellom årene 1998-2006 |
Største hastighet | 120 km/h |
Motor | 4 |
Ytelse | 2400 kW ved 97,8 km/h korttid opp til 3700 kW |
Trekkraft | 216 kN ved start - 108 kN ved kjøring |
Lengde o.b. | 15 620 mm |
Adhesjonsvekt | 141 001-226: 66,4 t 141 227-451: 72,5 t |
Akselanordning | Bo´Bo´ |
Akseltrykk | |
Kjørekontroller /regulering | NU 28r fra BBC med dobbelrundvals, 4 lastbrytere, 3 strømfordelere og luftstillet motor. |
Anmerkning/bevart | |
EVN-typenummer | 6141 |