Historikk
NSB personvognlitra. | |||
Litra | Vogntype | Driftsperiode | Anmerkninger |
A | Personvogn 1. klasse | ||
B | Personvogn 2. klasse | ||
C | Personvogn 3. klasse | Fram til 1956 | |
C | Speisalvogn eller privatvogner | 1970 -> | |
CH | Sykevogn | 1900–1913 | |
D | Postvogn/ postavdeling | ||
E |
Restaurant eller kafévogn / avdeling |
1909–1970 | |
F |
Konduktør og reisegodsvogn / avdeling |
Underlitra ”d” for dampkjel for togoppvarming |
|
K |
Vogntype som kan/kunne kjøres til København. |
1970 –> | Er/ var skrevet, etter hovedlitraet |
R |
Restaurant- eller kafévogn, kioskavdeling |
1970 –> | |
V | To-akslet vogn | 1970 –> | Skrives foran hovedlitraet |
WL | Sovevogn | 1956 –> | Skrives foran hovedlitra (Eks: WLA /WLAB) |
Z | Sykevogn/sanitetsvogn | 1913–1970 | Underlitra ”u” for sanitetsvogn (til 1913–1970) |
ZU | Sanitetsvogn | 1970 –> | |
Felles underlitra | 1892–1970 1936–1970 |
”o” med betydningen: boggivogn (1892–1970)
|
NSB B5 / B5-2 / B5-3 | |
Bygget av | Strømmen |
Bygget antall | 63 |
Byggeår | 1977-81 |
Største hastighet | 160 km/t |
Sitteplasser | 66 |
Lengde o.b. | 25,30 m |
Bredde | 3,10 m |
Høyde | 4,075 m |
Vekt | 41,8/42,2 tonn |
Vognene ble bygget ved Strømmens Værksted i perioden 1977-81.
I 2017 benyttes vogner type 5 på følgende strekninger:
De første vognene oppgradert i Ungarn (B5-3, A5-1, BC5-3 og FR5-1) ble satt i drift på Vestfoldbanen 20.06.2011.
Historikk
NSB personvognlitra. | |||
Litra | Vogntype | Driftsperiode | Anmerkninger |
A | Personvogn 1. klasse | ||
B | Personvogn 2. klasse | ||
C | Personvogn 3. klasse | Fram til 1956 | |
C | Speisalvogn eller privatvogner | 1970 -> | |
CH | Sykevogn | 1900–1913 | |
D | Postvogn/ postavdeling | ||
E |
Restaurant eller kafévogn / avdeling |
1909–1970 | |
F |
Konduktør og reisegodsvogn / avdeling |
Underlitra ”d” for dampkjel for togoppvarming |
|
K |
Vogntype som kan/kunne kjøres til København. |
1970 –> | Er/ var skrevet, etter hovedlitraet |
R |
Restaurant- eller kafévogn, kioskavdeling |
1970 –> | |
V | To-akslet vogn | 1970 –> | Skrives foran hovedlitraet |
WL | Sovevogn | 1956 –> | Skrives foran hovedlitra (Eks: WLA /WLAB) |
Z | Sykevogn/sanitetsvogn | 1913–1970 | Underlitra ”u” for sanitetsvogn (til 1913–1970) |
ZU | Sanitetsvogn | 1970 –> | |
Felles underlitra | 1892–1970 1936–1970 |
”o” med betydningen: boggivogn (1892–1970)
|
NSB B5 / B5-2 / B5-3 | |
Bygget av | Strømmen |
Bygget antall | 63 |
Byggeår | 1977-81 |
Største hastighet | 160 km/t |
Sitteplasser | 66 |
Lengde o.b. | 25,30 m |
Bredde | 3,10 m |
Høyde | 4,075 m |
Vekt | 41,8/42,2 tonn |
Vognene ble bygget ved Strømmens Værksted i perioden 1977-81.
I 2017 benyttes vogner type 5 på følgende strekninger:
De første vognene oppgradert i Ungarn (B5-3, A5-1, BC5-3 og FR5-1) ble satt i drift på Vestfoldbanen 20.06.2011.